今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2854 | $0.2617 | +0.42% | +5.03% | $3.57M | $7,904.04 | 01/01 | 交易 | $0.2617 | 01/01 | ||
![]() TUNACOINTUNA | $0.0008369 | $0.0006338 | +0.62% | -12.25% | $0 | $5,947.36 | 01/01 | 交易 | $0.0006338 | 01/01 | |
![]() PawtocolUPI | $0.{4}6231 | $0.{4}6207 | -4.72% | -19.25% | $16,070.09 | $51,053.4 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6207 | 01/01 | |
![]() apM CoinAPM | $0.002988 | $0.002279 | -3.08% | +8.57% | $4.54M | $304,454.59 | 01/01 | 交易 | $0.002279 | 01/01 | |
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0003130 | $0.0002994 | +1.05% | -3.44% | $1.28M | $50,511.41 | 01/01 | 交易 | $0.0002994 | 01/01 | |
$0.06837 | $0.06148 | +2.39% | -4.54% | $3.41M | $14,689.37 | 01/01 | 交易 | $0.06148 | 01/01 | ||
![]() QBXQBX | $0.002262 | $0.002104 | +2.54% | -12.33% | $0 | $234,760.97 | 01/01 | 交易 | $0.002104 | 01/01 | |
$0.07626 | $0.07169 | +4.56% | -8.50% | $0 | $5.49M | 01/01 | 交易 | $0.07169 | 01/01 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.001881 | $0.001668 | -5.38% | -6.38% | $3.07M | $42,421.82 | 01/01 | 交易 | $0.001668 | 01/01 | |
![]() UnificationFUND | $0.03470 | $0.01485 | -0.25% | -12.78% | $1.20M | $4,133.76 | 01/01 | 交易 | $0.01485 | 01/01 | |
![]() MultiVACMTV | $0.0003991 | $0.0003543 | +4.79% | +9.24% | $1.43M | $218,756.75 | 01/01 | 交易 | $0.0003543 | 01/01 | |
![]() v.systemsVSYS | $0.0003635 | $0.0003346 | -1.65% | +4.32% | $1.22M | $413,064.23 | 01/01 | 交易 | $0.0003346 | 01/01 | |
![]() LambdaLAMB | $0.0001020 | $0.{4}9801 | -23.37% | -89.81% | $167,998.92 | $487,201.37 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9801 | 01/01 | |
![]() DOPEDOPE | $0.{12}2965 | $0.{12}2233 | -7.51% | -81.17% | $0 | $12,720.37 | 01/01 | 交易 | $0.{12}2233 | 01/01 | |
![]() MubarakMUBARAK | $0.1339 | $0.06019 | -10.32% | +73.49% | $133.92M | $357.05M | 01/01 | 交易 | $0.06019 | 01/01 | |
![]() AND IT'S GONEGONE | $0.{4}5116 | $0.{4}2930 | +33.62% | -35.45% | $0 | $230,197.39 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2930 | 01/01 | |
$0.002514 | $0.0006327 | +2.13% | +10.70% | $0 | $68,285.23 | 01/01 | 交易 | $0.0006327 | 01/01 | ||
![]() BONDXBONDX | $0.1140 | $0.09936 | +2.52% | -4.15% | $0 | $124,014.66 | 01/01 | 交易 | $0.09936 | 01/01 | |
![]() XO ProtocolXOXO | $0.006821 | $0.006388 | +1.15% | -24.38% | $0 | $814,849.24 | 01/01 | 交易 | $0.006388 | 01/01 | |
$0.01796 | $0.005835 | +35.80% | +76.95% | $0 | $6.47M | 01/01 | 交易 | $0.005835 | 01/01 | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}6876 | $0.{4}5629 | +6.22% | -14.57% | $3.06M | $4.11M | 01/01 | 交易 | $0.{4}5629 | 01/01 | |
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.1048 | $0.08252 | +12.44% | -16.18% | $0 | $2,586.93 | 01/01 | 交易 | $0.08252 | 01/01 | |
![]() Balance CoinBLC | $0.9948 | $0.7916 | -0.98% | -0.52% | $0 | $4,422.17 | 01/01 | 交易 | $0.7916 | 01/01 | |
![]() NibblesNIBBLES | $0.{5}8075 | $0.{5}5519 | +7.60% | +1.60% | $1.15M | $60,884.58 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5519 | 01/01 | |
$0.0005412 | $0.0004818 | +7.39% | +1.73% | $0 | $66,805.33 | 01/01 | 交易 | $0.0004818 | 01/01 | ||
![]() DeFAIDEFAI | $0.0003335 | $0.0003040 | +7.62% | +4.96% | $283,452.97 | $1,150.5 | 01/01 | 交易 | $0.0003040 | 01/01 | |
![]() AION 5100AION | $0.1752 | $0.08596 | +34.70% | +47.59% | $0 | $102,887.46 | 01/01 | 交易 | $0.08596 | 01/01 | |
![]() KudaiKUDAI | $0.{4}1836 | $0.{4}1641 | +8.67% | -0.71% | $1.84M | $71,779.12 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1641 | 01/01 | |
![]() KoiiKOII | $0.001565 | $0.001146 | -29.60% | -30.79% | $0 | $250,049.48 | 01/01 | 交易 | $0.001146 | 01/01 | |
![]() DigimonDIGIMON | $0.001751 | $0.001402 | +9.52% | +2.66% | $1.75M | $38,771.08 | 01/01 | 交易 | $0.001402 | 01/01 | |
$0.0001577 | $0.0001377 | +3.29% | -34.02% | $157,717.61 | $229,744.1 | 01/01 | 交易 | $0.0001377 | 01/01 | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.003636 | $0.002758 | +8.77% | +16.48% | $3.09M | $4.40M | 01/01 | 交易 | $0.002758 | 01/01 | |
$0.003228 | $0.002734 | +7.93% | -18.74% | $0 | $362,753.17 | 01/01 | 交易 | $0.002734 | 01/01 | ||
![]() DeriveDRV | $0.03934 | $0.03202 | +11.64% | +10.16% | $29.02M | $270,180.26 | 01/01 | 交易 | $0.03202 | 01/01 | |
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.003683 | $0.003422 | +2.57% | +0.14% | $0 | $94,499.39 | 01/01 | 交易 | $0.003422 | 01/01 | |
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.7431 | $0.5737 | +9.08% | +22.61% | $649,077.08 | $28,571.86 | 01/01 | 交易 | $0.5737 | 01/01 | |
![]() KontosKOS | $0.02130 | $0.008854 | +133.85% | +78.90% | $0 | $55,240.37 | 01/01 | 交易 | $0.008854 | 01/01 | |
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1346 | $0.{4}1150 | -2.87% | -33.10% | $1.35M | $762,176.04 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1150 | 01/01 | |
$0.001788 | $0.001675 | -11.33% | -14.67% | $0 | $219,067.38 | 01/01 | 交易 | $0.001675 | 01/01 | ||
![]() ZooZOO | $0.{5}8424 | $0.{5}6782 | -7.88% | +12.41% | $0 | $3.39M | 01/01 | 交易 | $0.{5}6782 | 01/01 | |
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0005122 | $0.0003788 | +23.02% | +7.57% | $0 | $225,513.19 | 01/01 | 交易 | $0.0003788 | 01/01 | |
![]() Casper AIAIAGENT | $0.001946 | $0.001826 | -0.24% | -8.14% | $0 | $254,283.45 | 01/01 | 交易 | $0.001826 | 01/01 | |
![]() ai9000AI9000 | $0.0006259 | $0.0006060 | +0.54% | -50.86% | $0 | $6,941.51 | 01/01 | 交易 | $0.0006060 | 01/01 | |
![]() Etho ProtocolETHO | $0.007121 | $0.002086 | -3.34% | -1.47% | $556,298.47 | $2,462.31 | 01/01 | 交易 | $0.002086 | 01/01 | |
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.0001240 | $0.{4}9925 | +2.52% | -7.19% | $123,968.13 | $131,902.36 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9925 | 01/01 | |
![]() FricFRIC | $0.002812 | $0.002114 | +16.64% | -46.30% | $2.81M | $1.70M | 01/01 | 交易 | $0.002114 | 01/01 | |
$0.0001869 | $0.0001348 | +21.79% | +23.07% | $0 | $6,463.91 | 01/01 | 交易 | $0.0001348 | 01/01 | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.002694 | $0.002168 | +2.17% | -24.71% | $0 | $67,808.02 | 01/01 | 交易 | $0.002168 | 01/01 | |
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0006530 | $0.0005429 | +14.95% | -12.85% | $627,533.53 | $2.65M | 01/01 | 交易 | $0.0005429 | 01/01 | |
![]() SendorSENDOR | $0.{4}8490 | $0.{4}6636 | -12.10% | -6.27% | $0 | $122,302.16 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6636 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。