今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$217.55 | $218.18 | +1.58% | +117.68% | $0 | $54,839.47 | 01/01 | 交易 | $218.18 | 01/01 | ||
![]() KelVPNKEL | $0.005732 | $0.1010 | -2.10% | -41.93% | $0 | $121,320.76 | 01/01 | 交易 | $0.1010 | 01/01 | |
![]() SwopSWOP | $0.2553 | $0.2791 | -7.46% | +139.98% | $1.00M | $3,441.54 | 01/01 | 交易 | $0.2791 | 01/01 | |
![]() Bounce TokenAUCTION | $51.41 | $66.77 | +13.41% | +86.28% | $338.83M | $704.96M | 01/01 | 交易 | $66.77 | 01/01 | |
![]() MisblocMSB | $0.001918 | $0.002131 | +80.19% | +395.77% | $381,790.29 | $54,838.79 | 01/01 | 交易 | $0.002131 | 01/01 | |
![]() 48 Club TokenKOGE | $59.81 | $63.82 | -0.68% | +32.92% | $202.65M | $43,297.91 | 01/01 | 交易 | $63.82 | 01/01 | |
$0.1973 | $0.1974 | +0.11% | +1.38% | $0 | $15,591.44 | 01/01 | 交易 | $0.1974 | 01/01 | ||
$2.34 | $2.35 | +1.09% | +4.23% | $0 | $786,421 | 01/01 | 交易 | $2.35 | 01/01 | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.8944 | $0.8997 | +2.78% | +11.56% | $12.45M | $71,609.26 | 01/01 | 交易 | $0.8997 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,027.16 | $3,054.2 | -0.76% | +1.33% | $746.27M | $7.36M | 01/01 | 交易 | $3,054.2 | 01/01 | |
![]() MochimoMCM | $0.06974 | $0.1571 | +11.84% | +6.46% | $1.95M | $3,312.53 | 01/01 | 交易 | $0.1571 | 01/01 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,039.1 | $3,110.08 | -0.55% | +1.47% | $650.28M | $74.77M | 01/01 | 交易 | $3,110.08 | 01/01 | |
![]() ABAB | $0.01699 | $0.01729 | +5.14% | +12.08% | $847.00M | $40.52M | 01/01 | 交易 | $0.01729 | 01/01 | |
![]() BubbBUBB | $0.02440 | $0.04382 | -0.29% | -0.29% | $24.40M | $58.71M | 01/01 | 交易 | $0.04382 | 01/01 | |
![]() DOPEDOPE | $0.{12}3855 | $0.{10}1595 | -7.36% | -75.52% | $0 | $17,409.52 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1595 | 01/01 | |
![]() MubarakMUBARAK | $0.1338 | $0.2158 | +2.61% | +73.35% | $133.82M | $173.33M | 01/01 | 交易 | $0.2158 | 01/01 | |
![]() Fort KnoxFORTKNOX | $0.0002569 | $0.004506 | -20.15% | -53.91% | $0 | $1.67M | 01/01 | 交易 | $0.004506 | 01/01 | |
$0.1124 | $67,618.3 | -9.22% | -33.19% | $0 | $173,859.25 | 01/01 | 交易 | $67,618.3 | 01/01 | ||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $7.1 | $7.22 | -0.04% | +3.95% | $0 | $3,612.23 | 01/01 | 交易 | $7.22 | 01/01 | |
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.02364 | $0.1389 | +17.01% | +69.36% | $23.64M | $12.94M | 01/01 | 交易 | $0.1389 | 01/01 | |
![]() JAMJAM | $0.003730 | $0.004047 | +20.17% | +106.89% | $0 | $18,965.82 | 01/01 | 交易 | $0.004047 | 01/01 | |
![]() BubblemapsBMT | $0.1809 | $0.3212 | -9.50% | +63.04% | $47.59M | $141.33M | 01/01 | 交易 | $0.3212 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.1928 | $0.2124 | +12.43% | -9.04% | $0 | $39,271.09 | 01/01 | 交易 | $0.2124 | 01/01 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1456 | $0.{5}1548 | -2.15% | +55.70% | $272.93M | $19.20M | 01/01 | 交易 | $0.{5}1548 | 01/01 | |
![]() Elixir deUSDDEUSD | $1.0000 | $1 | +0.03% | +0.02% | $238.23M | $18.84M | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
![]() Verum CoinVERUM | $77.08 | $3,409.89 | +0.31% | -97.50% | $0 | $108,070.5 | 01/01 | 交易 | $3,409.89 | 01/01 | |
![]() doginmeDOGINME | $0.001084 | $0.001744 | -17.14% | +26.57% | $73.27M | $6.70M | 01/01 | 交易 | $0.001744 | 01/01 | |
![]() AileyALE | $0.5369 | $0.5587 | +0.30% | -3.66% | $0 | $416,303.59 | 01/01 | 交易 | $0.5587 | 01/01 | |
$0.1673 | $0.1729 | +1.91% | +5.29% | $0 | $8,949.21 | 01/01 | 交易 | $0.1729 | 01/01 | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.06732 | $0.06739 | +1.98% | +8.95% | $14.76M | $1.18M | 01/01 | 交易 | $0.06739 | 01/01 | |
![]() Savings DaiSDAI | $1.15 | $1.15 | +0.00% | +0.10% | $0 | $397,021.95 | 01/01 | 交易 | $1.15 | 01/01 | |
![]() Budbo TokenBUBO | $0.05584 | $0.05686 | +2.61% | +16.35% | $0 | $169,225.98 | 01/01 | 交易 | $0.05686 | 01/01 | |
![]() AI Meta ClubAMC | $3.81 | $4.99 | +0.47% | -15.35% | $0 | $57,538 | 01/01 | 交易 | $4.99 | 01/01 | |
![]() FourFORM | $1.83 | $2.09 | -2.43% | +83.35% | $698.15M | $63.44M | 01/01 | 交易 | $2.09 | 01/01 | |
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{4}2474 | $0.{4}4167 | +5.87% | +511.20% | $0 | $3,113.22 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4167 | 01/01 | |
![]() FasttokenFTN | $4.03 | $4.04 | +0.09% | +0.90% | $1.76B | $43.08M | 01/01 | 交易 | $4.04 | 01/01 | |
$0.002800 | $0.05000 | 0.00% | -22.27% | $0 | $2,885.64 | 01/01 | 交易 | $0.05000 | 01/01 | ||
![]() RED TOKENRED | $0.0003275 | $0.0007317 | -34.27% | +233.07% | $2.13M | $7.13M | 01/01 | 交易 | $0.0007317 | 01/01 | |
![]() MalinkaMLNK | $0.005892 | $0.006281 | -1.22% | +3.46% | $0 | $101,547.38 | 01/01 | 交易 | $0.006281 | 01/01 | |
![]() Comtech GoldCGO | $97.19 | $98.3 | -0.73% | +1.68% | $13.70M | $378,277.32 | 01/01 | 交易 | $98.3 | 01/01 | |
![]() o-meeOME | $0.{4}3485 | $0.0002743 | -10.05% | +80.74% | $0 | $40,525.8 | 01/01 | 交易 | $0.0002743 | 01/01 | |
$0.{5}6456 | $0.0001238 | -4.83% | +79.51% | $0 | $4,751.04 | 01/01 | 交易 | $0.0001238 | 01/01 | ||
$1.01 | $1.17 | +0.31% | +0.76% | $0 | $129,546.74 | 01/01 | 交易 | $1.17 | 01/01 | ||
![]() WX TokenWX | $0.04544 | $0.04546 | +1.07% | +65.59% | $0 | $519,403.86 | 01/01 | 交易 | $0.04546 | 01/01 | |
![]() TFS TokenTFS | $0.004721 | $0.007558 | -1.55% | +1.98% | $0 | $16,119.84 | 01/01 | 交易 | $0.007558 | 01/01 | |
![]() EulerEUL | $6.3 | $7.82 | -7.90% | +11.99% | $109.87M | $3.62M | 01/01 | 交易 | $7.82 | 01/01 | |
![]() OvatoOVATO | $0.5460 | $0.5644 | -0.42% | +0.28% | $0 | $46,647.31 | 01/01 | 交易 | $0.5644 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。