今日币价
所有加密货币
15462资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,118.87 | -0.25% | +5.81% | $1.65T | $24.72B | 19.84M | 交易 | $83,118.87 | -0.25% | ||
![]() EthereumETH | $1,903.47 | -0.18% | +3.74% | $229.60B | $10.42B | 120.62M | 交易 | $1,903.47 | -0.18% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.04% | +0.07% | $143.43B | $56.91B | 143.43B | 交易 | $1 | +0.04% | ||
![]() XRPXRP | $2.3 | -1.49% | +14.78% | $133.64B | $3.42B | 58.11B | 交易 | $2.3 | -1.49% | ||
![]() BNBBNB | $625.47 | +1.70% | +18.60% | $89.11B | $2.49B | 142.47M | 交易 | $625.47 | +1.70% | ||
![]() SolanaSOL | $125.13 | -2.38% | +6.19% | $63.82B | $2.51B | 510.05M | 交易 | $125.13 | -2.38% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.03% | +0.00% | $58.81B | $7.69B | 58.81B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() CardanoADA | $0.7073 | -1.06% | +3.30% | $24.92B | $739.02M | 35.23B | 交易 | $0.7073 | -1.06% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1677 | -1.90% | +11.26% | $24.91B | $1.04B | 148.47B | 交易 | $0.1677 | -1.90% | ||
![]() TRONTRX | $0.2206 | +3.56% | -3.39% | $20.96B | $642.32M | 95.02B | 交易 | $0.2206 | +3.56% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.8 | +1.16% | +11.77% | $9.07B | $339.89M | 657.10M | 交易 | $13.8 | +1.16% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.81 | +2.37% | +0.71% | $9.06B | $3.61M | 923.92M | 交易 | $9.81 | +2.37% | ||
![]() PiPI | $1.29 | -8.35% | -5.49% | $8.90B | $320.41M | 6.90B | 交易 | $1.29 | -8.35% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.2680 | -0.67% | +12.07% | $8.24B | $212.59M | 30.75B | 交易 | $0.2680 | -0.67% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1882 | -0.22% | +1.84% | $7.95B | $283.99M | 42.22B | 交易 | $0.1882 | -0.22% | ||
![]() AvalancheAVAX | $18.61 | +0.25% | +17.82% | $7.71B | $261.92M | 414.44M | 交易 | $18.61 | +0.25% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1269 | -4.77% | +13.10% | $7.48B | $225.53M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1269 | -4.77% | ||
![]() MANTRAOM | $7.06 | +4.24% | +10.67% | $6.95B | $208.16M | 984.11M | 交易 | $7.06 | +4.24% | ||
![]() LitecoinLTC | $90.37 | -1.95% | +4.78% | $6.83B | $672.39M | 75.56M | 交易 | $90.37 | -1.95% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.31 | -2.57% | +12.54% | $6.72B | $177.27M | 1.56B | 交易 | $4.31 | -2.57% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $332.86 | -1.57% | +1.84% | $6.61B | $270.87M | 19.84M | 交易 | $332.86 | -1.57% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.02% | +0.07% | $5.42B | $62.43M | 5.42B | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $5.36B | $118.63M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.43 | +0.21% | +12.78% | $5.31B | $120.48M | 1.20B | 交易 | $4.43 | +0.21% | ||
![]() MoneroXMR | $210.83 | -0.15% | +4.79% | $3.89B | $56.18M | 18.45M | 交易 | $210.83 | -0.15% | ||
![]() UniswapUNI | $6.19 | -0.24% | +7.54% | $3.72B | $117.64M | 600.59M | 交易 | $6.19 | -0.24% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.59 | +1.68% | +14.56% | $3.10B | $172.34M | 1.20B | 交易 | $2.59 | +1.68% | ||
![]() OKBOKB | $51.52 | +7.54% | +33.49% | $3.09B | $19.05M | 60.00M | 交易 | $51.52 | +7.54% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7220 | +7.82% | +30.60% | $3.04B | $802.78M | 420.69T | 交易 | $0.{5}7220 | +7.82% | ||
![]() MantleMNT | $0.8158 | -0.87% | +19.93% | $2.74B | $88.13M | 3.36B | 交易 | $0.8158 | -0.87% | ||
$17.6 | -0.75% | +6.40% | $2.66B | $96.73M | 151.16M | 交易 | $17.6 | -0.75% | |||
![]() OndoONDO | $0.8381 | +0.31% | +9.86% | $2.65B | $133.49M | 3.16B | 交易 | $0.8381 | +0.31% | ||
![]() AaveAAVE | $171.2 | +1.93% | -0.51% | $2.58B | $265.65M | 15.09M | 交易 | $171.2 | +1.93% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.13 | -1.58% | +10.80% | $2.23B | $550.36M | 200.00M | 交易 | $11.13 | -1.58% | ||
![]() CronosCRO | $0.08220 | -1.50% | +9.11% | $2.18B | $63.53M | 26.57B | 交易 | $0.08220 | -1.50% | ||
![]() VeChainVET | $0.02466 | -0.18% | +10.19% | $2.12B | $54.55M | 85.99B | 交易 | $0.02466 | -0.18% | ||
![]() BittensorTAO | $248.83 | +2.01% | +11.70% | $2.11B | $69.67M | 8.48M | 交易 | $248.83 | +2.01% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9992 | +0.06% | +0.16% | $2.07B | $4.17B | 2.08B | 交易 | $0.9992 | +0.06% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.98 | +3.23% | +16.09% | $1.92B | $135.76M | 644.20M | 交易 | $2.98 | +3.23% | ||
$22.04 | +2.85% | +17.91% | $1.89B | $29.86M | 85.83M | 交易 | $22.04 | +2.85% | |||
![]() CelestiaTIA | $3.41 | +0.04% | +23.85% | $1.93B | $77.01M | 565.00M | 交易 | $3.41 | +0.04% | ||
![]() CosmosATOM | $4.65 | -0.17% | +31.52% | $1.82B | $165.36M | 390.93M | 交易 | $4.65 | -0.17% | ||
![]() RenderRENDER | $3.18 | +0.23% | +18.59% | $1.65B | $50.56M | 517.72M | 交易 | $3.18 | +0.23% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1882 | -0.80% | +2.84% | $1.60B | $71.33M | 8.51B | 交易 | $0.1882 | -0.80% | ||
![]() DeXeDEXE | $16.85 | -2.57% | -4.27% | $1.41B | $10.36M | 83.73M | 交易 | $16.85 | -2.57% | ||
![]() StoryIP | $5.6 | +1.09% | +8.15% | $1.40B | $78.08M | 250.00M | 交易 | $5.6 | +1.09% | ||
$0.4821 | -4.12% | +15.34% | $1.39B | $176.10M | 2.88B | 交易 | $0.4821 | -4.12% | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.14 | +0.16% | +0.83% | $1.37B | $699,915.1 | 122.56M | 交易 | $11.14 | +0.16% | ||
$0.5150 | +0.58% | +16.19% | $1.23B | $85.72M | 2.39B | 交易 | $0.5150 | +0.58% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。