今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,238.66 | $109,114.88 | -20.97% | 2025/01/20 | $1.71T | $36.31B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,017.15 | $4,891.7 | -58.76% | 2021/11/16 | $243.33B | $19.96B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.5 | $3.84 | -35.01% | 2018/01/04 | $145.09B | $10.46B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.72% | 2015/02/25 | $143.66B | $78.77B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $622.62 | $793.35 | -21.52% | 2024/12/04 | $88.71B | $2.06B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $134.24 | $294.33 | -54.39% | 2025/01/19 | $68.48B | $3.62B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $59.23B | $12.03B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1757 | $0.7376 | -76.18% | 2021/05/08 | $26.09B | $1.34B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.7355 | $3.1 | -76.27% | 2021/09/02 | $25.91B | $1.13B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2309 | $0.4407 | -47.61% | 2024/12/03 | $21.94B | $749.37M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $14.74 | $52.88 | -72.12% | 2021/05/10 | $9.69B | $532.75M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.82 | $10.01 | -1.89% | 2025/03/03 | $9.07B | $3.13M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2869 | $0.9381 | -69.41% | 2018/01/04 | $8.82B | $386.56M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1953 | $0.5701 | -65.75% | 2021/09/16 | $8.24B | $321.62M | 交易 | |
![]() PiPI | $1.18 | $2.98 | -60.43% | 2025/02/26 | $8.05B | $364.87M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $19.27 | $146.22 | -86.82% | 2021/11/21 | $7.99B | $351.87M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.48 | $5.37 | -53.89% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1292 | $0.{4}8845 | -85.40% | 2021/10/28 | $7.61B | $195.49M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $92.71 | $412.96 | -77.55% | 2021/05/10 | $7.00B | $595.54M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.49 | $55 | -91.84% | 2021/11/04 | $7.00B | $206.27M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $346.7 | $4,355.62 | -92.04% | 2017/12/20 | $6.88B | $342.06M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $6.85 | $9.04 | -24.18% | 2025/02/23 | $6.74B | $220.76M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.75 | $8.49 | -44.01% | 2024/12/27 | $5.70B | $127.04M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | $1.03 | -3.39% | 2024/02/17 | $5.41B | $65.13M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1.0000 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $161.40M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $6.87 | $44.97 | -84.73% | 2021/05/03 | $4.12B | $299.82M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $209.77 | $517.62 | -59.47% | 2021/05/07 | $3.87B | $71.36M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $5.52 | $20.39 | -72.92% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.74 | $20.42 | -86.57% | 2022/01/16 | $3.28B | $259.13M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7664 | $0.{4}2825 | -72.87% | 2024/12/09 | $3.22B | $860.36M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $51.83 | $73.83 | -29.79% | 2024/03/13 | $3.11B | $16.89M | 交易 | |
$5.92 | $111.79 | -94.71% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.8715 | $2.14 | -59.30% | 2024/12/16 | $2.75B | $156.08M | 交易 | |
$18.22 | $176.16 | -89.66% | 2021/05/06 | $2.75B | $150.98M | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.8130 | $1.51 | -45.98% | 2024/04/08 | $2.74B | $100.88M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $177.99 | $666.87 | -73.31% | 2021/05/18 | $2.69B | $326.90M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.46 | $75.35 | -84.79% | 2025/01/19 | $2.29B | $635.56M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02651 | $0.2782 | -90.47% | 2021/04/17 | $2.28B | $78.76M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $262.66 | $767.68 | -65.79% | 2024/04/11 | $2.23B | $95.57M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.08322 | $0.9698 | -91.42% | 2021/11/24 | $2.21B | $32.92M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9993 | $1.06 | -5.69% | 2023/07/29 | $2.17B | $6.13B | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.08100 | $0.2079 | -61.04% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $3.08 | $237.24 | -98.70% | 2021/04/01 | $1.98B | $152.88M | 交易 | |
$22.79 | $25.95 | -12.17% | 2025/01/25 | $1.96B | $44.83M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $3.33 | $20.91 | -84.08% | 2024/02/10 | $1.89B | $99.64M | 交易 | |
$0.2184 | $1.84 | -88.14% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $4.74 | $44.7 | -89.41% | 2021/09/20 | $1.85B | $142.64M | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.3780 | $12 | -96.85% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。