今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HeroesTDHTD | $0.005831 | $0.004961 | +6.06% | +10.57% | $2.65M | $1,082.39 | 01/01 | 交易 | $0.004961 | 01/01 | |
![]() Swing.xyzSWING | $0.002320 | $0.002301 | -0.03% | -0.27% | $0 | $14,882.08 | 01/01 | 交易 | $0.002301 | 01/01 | |
![]() GM WagmiGM | $0.{6}6284 | $0.{6}6023 | -1.27% | -20.34% | $0 | $54,164.17 | 01/01 | 交易 | $0.{6}6023 | 01/01 | |
![]() DollarcoinDLC | $0.0003229 | $0.0002050 | +26.54% | -69.81% | $0 | $5.39M | 01/01 | 交易 | $0.0002050 | 01/01 | |
![]() PlutonPLU | $0.7894 | $0.6889 | +1.28% | +4.12% | $8.99M | $344,417.2 | 01/01 | 交易 | $0.6889 | 01/01 | |
![]() GenopetsGENE | $0.06910 | $0.06083 | -7.40% | -0.30% | $5.30M | $93,869.72 | 01/01 | 交易 | $0.06083 | 01/01 | |
![]() CropBytesCBX | $0.0007696 | $0.0005779 | +1.28% | +8.27% | $143,375.37 | $9,499.61 | 01/01 | 交易 | $0.0005779 | 01/01 | |
![]() DEUS FinanceDEUS | $11.34 | $9.62 | +6.95% | +6.70% | $0 | $2,660.93 | 01/01 | 交易 | $9.62 | 01/01 | |
![]() Ex SportsEXS | $0.002359 | $0.002351 | -54.18% | -56.46% | $0 | $16,858.1 | 01/01 | 交易 | $0.002351 | 01/01 | |
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.001643 | $0.001489 | -0.24% | +10.06% | $0 | $57,499.68 | 01/01 | 交易 | $0.001489 | 01/01 | |
![]() PonziCoinPONZI | $0.0007751 | $0.0006849 | +9.95% | -18.75% | $0 | $161,183.27 | 01/01 | 交易 | $0.0006849 | 01/01 | |
![]() MARS4MARS4 | $0.0001712 | $0.0001448 | +15.00% | +0.54% | $425,101.12 | $142,554.18 | 01/01 | 交易 | $0.0001448 | 01/01 | |
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.1095 | $0.1020 | +7.25% | -3.63% | $29.20M | $534,820.65 | 01/01 | 交易 | $0.1020 | 01/01 | |
$0.02905 | $0.006830 | +303.83% | +0.98% | $0 | $42,521.78 | 01/01 | 交易 | $0.006830 | 01/01 | ||
![]() aiRightAIRI | $0.0003379 | $0.0003110 | +7.93% | -0.92% | $86,579.52 | $30,931.04 | 01/01 | 交易 | $0.0003110 | 01/01 | |
![]() TalkenTALK | $0.01277 | $0.009240 | +16.13% | -2.45% | $0 | $514,438.71 | 01/01 | 交易 | $0.009240 | 01/01 | |
![]() HIHI | $0.0001237 | $0.0001226 | -0.81% | -4.75% | $7.62M | $172,553.32 | 01/01 | 交易 | $0.0001226 | 01/01 | |
![]() TOPGOALGOAL | $0.01026 | $0.002178 | -26.50% | +175.50% | $5.58M | $3.74M | 01/01 | 交易 | $0.002178 | 01/01 | |
![]() Electric CashELCASH | $0.2126 | $0.2079 | -14.79% | -33.92% | $0 | $4,739.4 | 01/01 | 交易 | $0.2079 | 01/01 | |
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0008121 | $0.0007275 | +3.92% | +2.44% | $0 | $1,228.2 | 01/01 | 交易 | $0.0007275 | 01/01 | |
![]() BabylonsBABI | $0.0001324 | $0.0001260 | -0.11% | -4.33% | $0 | $17,935.35 | 01/01 | 交易 | $0.0001260 | 01/01 | |
![]() MoonEdgeMOONED | $0.002942 | $0.002908 | -1.05% | -2.17% | $0 | $13,142.21 | 01/01 | 交易 | $0.002908 | 01/01 | |
![]() DecubateDCB | $0.01179 | $0.01146 | +0.66% | -7.00% | $4.48M | $30,920.17 | 01/01 | 交易 | $0.01146 | 01/01 | |
$0.001472 | $0.001398 | +4.79% | -13.20% | $0 | $155,153.52 | 01/01 | 交易 | $0.001398 | 01/01 | ||
![]() TorumXTM | $0.006649 | $0.006568 | -1.85% | -12.69% | $1.29M | $133,397.17 | 01/01 | 交易 | $0.006568 | 01/01 | |
![]() EscoinTokenELG | $0.1801 | $0.06597 | +32.61% | +77.15% | $0 | $1.57M | 01/01 | 交易 | $0.06597 | 01/01 | |
$0.001373 | $0.001191 | -2.02% | -28.42% | $0 | $17,377.17 | 01/01 | 交易 | $0.001191 | 01/01 | ||
![]() KaruraKAR | $0.04260 | $0.04090 | -1.13% | -18.19% | $4.97M | $82,495.6 | 01/01 | 交易 | $0.04090 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。