今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sudengHIPPO | $0.004171 | $0.004124 | -0.15% | -0.04% | $41.71M | $11.87M | 01/01 | 交易 | $0.004124 | 01/01 | |
![]() TORA NEKOTORA | $0.0003570 | $0.0003448 | -1.07% | +0.29% | $0 | $140,266.54 | 01/01 | 交易 | $0.0003448 | 01/01 | |
![]() SunWukongSUNWUKONG | $0.0006199 | $0.0003854 | +0.27% | +47.50% | $0 | $298,026.39 | 01/01 | 交易 | $0.0003854 | 01/01 | |
![]() LUCILUCI | $0.0001754 | $0.0001699 | -8.14% | -33.37% | $0 | $4,781.84 | 01/01 | 交易 | $0.0001699 | 01/01 | |
![]() Unio CoinUNIO | $0.0003666 | $0.0003409 | +1.87% | -17.44% | $211,438.27 | $68,945.37 | 01/01 | 交易 | $0.0003409 | 01/01 | |
![]() ArgocoinAGC | $0.03092 | $0.03011 | -9.97% | -18.82% | $0 | $24,512.53 | 01/01 | 交易 | $0.03011 | 01/01 | |
![]() JsetcoinJSET | $0.4208 | $0.4207 | -19.53% | -83.06% | $0 | $19,914.01 | 01/01 | 交易 | $0.4207 | 01/01 | |
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.01315 | $0.01309 | -0.51% | -13.66% | $2.59M | $70,139.37 | 01/01 | 交易 | $0.01309 | 01/01 | |
![]() MaroMARO | $0.0001107 | $0.{4}9265 | 0.00% | -59.90% | $109,660.92 | $38,191.41 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9265 | 01/01 | |
![]() Pulse DripPDRIP | $0.03013 | $0.02166 | -18.38% | -38.67% | $0 | $4,484.78 | 01/01 | 交易 | $0.02166 | 01/01 | |
![]() ARTFIARTFI | $0.007477 | $0.007375 | +0.04% | -1.76% | $974,740.33 | $111,380.48 | 01/01 | 交易 | $0.007375 | 01/01 | |
![]() NuLinkNLK | $0.004530 | $0.004227 | +3.96% | -6.47% | $0 | $491,972.68 | 01/01 | 交易 | $0.004227 | 01/01 | |
![]() Elixir GamesELIX | $0.005955 | $0.005746 | -5.44% | -1.46% | $1.46M | $788,476.29 | 01/01 | 交易 | $0.005746 | 01/01 | |
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004431 | $0.004141 | +1.80% | -13.05% | $4.37M | $1.77M | 01/01 | 交易 | $0.004141 | 01/01 | |
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}3086 | $0.{10}9369 | +48.95% | +140.21% | $15,425.05 | $4,705.62 | 01/01 | 交易 | $0.{10}9369 | 01/01 | |
![]() LandRockerLRT | $0.0001174 | $0.{4}7459 | -3.97% | +23.84% | $371,642.27 | $22,328.5 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7459 | 01/01 | |
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.002390 | $0.002359 | -15.22% | -20.53% | $2.14M | $275,735.02 | 01/01 | 交易 | $0.002359 | 01/01 | |
$0.0004965 | $0.0004714 | +2.00% | -20.47% | $496,486.92 | $305,237.99 | 01/01 | 交易 | $0.0004714 | 01/01 | ||
![]() ParamPARAM | $0.0005953 | $0.0005072 | +9.72% | -10.62% | $0 | $19,457.2 | 01/01 | 交易 | $0.0005072 | 01/01 | |
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{5}1254 | $0.{6}5642 | -5.29% | +90.03% | $0 | $12,866.72 | 01/01 | 交易 | $0.{6}5642 | 01/01 | |
![]() SolarXSXCH | $0.005164 | $0.004483 | +1.89% | -0.92% | $357,607.09 | $74,189.81 | 01/01 | 交易 | $0.004483 | 01/01 | |
![]() HIROHRT | $0.0001326 | $0.0001319 | -27.46% | -33.52% | $0 | $7,594.76 | 01/01 | 交易 | $0.0001319 | 01/01 | |
![]() MetalCoreMCG | $0.0005753 | $0.0005392 | -13.03% | -19.53% | $284,751.59 | $123,202.98 | 01/01 | 交易 | $0.0005392 | 01/01 | |
![]() KenduKENDU | $0.{5}9354 | $0.{5}6348 | +7.97% | +31.29% | $8.87M | $146,875.8 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6348 | 01/01 | |
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9995 | $0.9974 | -0.05% | -0.05% | $237.84M | $1.44M | 01/01 | 交易 | $0.9974 | 01/01 | |
![]() ELON CoinELON | $0.{6}7810 | $0.{6}6995 | +0.77% | -6.36% | $535,156.8 | $601,035.95 | 01/01 | 交易 | $0.{6}6995 | 01/01 | |
![]() Reform DAORFRM | $0.08624 | $0.08191 | -2.18% | -18.42% | $0 | $95,632.73 | 01/01 | 交易 | $0.08191 | 01/01 | |
![]() Verum CoinVERUM | $70.39 | $51.27 | -8.66% | -97.73% | $0 | $73,070 | 01/01 | 交易 | $51.27 | 01/01 | |
$0.{9}8243 | $0.{9}6915 | +6.69% | -1.29% | $0 | $3,498.39 | 01/01 | 交易 | $0.{9}6915 | 01/01 | ||
![]() Pika to PikoPIKA | $0.0007382 | $0.0006763 | -35.53% | -60.34% | $0 | $3,805.72 | 01/01 | 交易 | $0.0006763 | 01/01 | |
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.08333 | $0.07798 | +2.45% | -18.57% | $0 | $8,889.08 | 01/01 | 交易 | $0.07798 | 01/01 | |
![]() Colle AICOLLE | $0.0004167 | $0.0002858 | -3.61% | -24.72% | $0 | $5,659.42 | 01/01 | 交易 | $0.0002858 | 01/01 | |
![]() GIOVEGIOVE | $0.7748 | $0.3991 | -0.36% | -17.24% | $0 | $52,187.35 | 01/01 | 交易 | $0.3991 | 01/01 | |
![]() AlltoscanATS | $0.06074 | $0.05774 | +2.12% | -1.17% | $3.76M | $95,195.32 | 01/01 | 交易 | $0.05774 | 01/01 | |
![]() Dither AIDITH | $0.01183 | $0.01018 | +3.53% | +1.56% | $0 | $5,250.93 | 01/01 | 交易 | $0.01018 | 01/01 | |
![]() ExpandXZK | $0.01145 | $0.01094 | +0.39% | -3.61% | $3.29M | $388,497.53 | 01/01 | 交易 | $0.01094 | 01/01 | |
![]() MetaDOSSECOND | $0.0001662 | $0.0001473 | +9.05% | +4.84% | $396,986.66 | $429,245.16 | 01/01 | 交易 | $0.0001473 | 01/01 | |
![]() SLEX TokenSLEX | $1.43 | $1.36 | +1.49% | -3.23% | $0 | $1.01M | 01/01 | 交易 | $1.36 | 01/01 | |
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.001892 | $0.001862 | -1.13% | -38.01% | $157,868.03 | $231,213.74 | 01/01 | 交易 | $0.001862 | 01/01 | |
![]() Roost CoinROOST | $0.0006112 | $0.0005288 | -5.31% | +1.51% | $572,790.44 | $6,385.71 | 01/01 | 交易 | $0.0005288 | 01/01 | |
![]() EveryworldEVERY | $0.001455 | $0.001432 | -0.63% | -15.67% | $3.24M | $6,859.26 | 01/01 | 交易 | $0.001432 | 01/01 | |
$0.08117 | $0.07986 | +0.37% | -1.44% | $4.54M | $126,728.1 | 01/01 | 交易 | $0.07986 | 01/01 | ||
![]() CryptomusCRMS | $0.9889 | $0.9889 | -0.56% | -0.56% | $0 | $7,274.63 | 01/01 | 交易 | $0.9889 | 01/01 | |
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001781 | $0.001660 | +3.56% | -11.40% | $0 | $32,665.94 | 01/01 | 交易 | $0.001660 | 01/01 | |
![]() BonusBlockBONUS | $0.009648 | $0.009026 | -14.73% | -25.16% | $0 | $34,544.97 | 01/01 | 交易 | $0.009026 | 01/01 | |
![]() ApeironAPRS | $0.01697 | $0.01480 | -1.87% | -2.19% | $1.72M | $288,778.84 | 01/01 | 交易 | $0.01480 | 01/01 | |
$0.03713 | $0.01798 | +45.84% | +53.87% | $371,260.36 | $60,903.42 | 01/01 | 交易 | $0.01798 | 01/01 | ||
![]() ZEBUZEBU | $0.{4}3479 | $0.{4}3205 | -0.99% | +0.67% | $0 | $54,797.37 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3205 | 01/01 | |
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0007613 | $0.0006240 | -1.15% | -18.61% | $746,030.93 | $7,127.72 | 01/01 | 交易 | $0.0006240 | 01/01 | |
![]() AxoAXO | $0.03160 | $0.01365 | +45.23% | +29.42% | $0 | $5,617.09 | 01/01 | 交易 | $0.01365 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。