概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Four.Meme Ecosystem | +136.21% | $363.68M | $678.17M | 8 / 1 | |
2 | 资产管理 | +108.73% | $1.92B | $204.40M | 37 / 11 | |
3 | BNB 链生态 | +37.98% | $164.03B | $15.51B | 1914 / 793 | |
4 | Startup Memes | +31.93% | $48.73M | $109.16M | 2 / 1 | |
5 | Doge Chain 生态 | +30.01% | $202.24B | $64.70B | 11 / 1 | |
6 | 传播与社交媒体 | +28.13% | $827.37M | $175.92M | 20 / 14 | |
7 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +26.00% | $0.00 | $35.42 | 3 / 1 | |
8 | Arbitrum 生态 | +21.71% | $143.72B | $12.18B | 329 / 167 | |
9 | Genpad | +21.11% | $0.00 | $2,266.56 | 2 / 1 | |
10 | Binance Alpha | +18.84% | $7.29B | $2.07B | 74 / 17 | |
11 | 算法稳定币 | +14.57% | $528.28M | $16.53M | 8 / 4 | |
12 | Base 生态 | +14.17% | $109.63B | $11.26B | 494 / 244 | |
13 | 视频 | +14.01% | $3.31B | $149.78M | 12 / 1 | |
14 | Chromia 生态 | +12.06% | $231.39M | $39.26M | 8 / 1 | |
15 | 期权 | +11.59% | $20.93M | $4.08M | 5 / 6 | |
16 | Polygon 生态 | +10.28% | $141.69B | $12.45B | 573 / 283 | --/--/-- |
17 | X1生态 | +9.72% | $3.08B | $19.16M | 1 / 1 | |
18 | Animal Memes | +9.04% | $1.44B | $482.19M | 35 / 21 | |
19 | Atomicals 生态 | +8.78% | $0.00 | $177,677.18 | 5 / 2 | |
20 | Trustswap Launchpad | +8.56% | $36.05M | $3.14M | 13 / 4 | |
21 | 流动性挖矿 | +8.37% | $10.02B | $1.96B | 94 / 30 | |
22 | 电子商务 | +8.30% | $69.16M | $3.97M | 11 / 3 | |
23 | Bounce Launchpad | +7.07% | $216.00M | $311.30M | 8 / 3 | |
24 | Internet Computer 生态 | +6.66% | $2.87B | $76.47M | 18 / 2 | |
25 | 以太坊生态 | +6.38% | $766.86B | $96.17B | 2529 / 1128 | |
26 | Placeholder Ventures 投资组合 | +6.11% | $1.89T | $35.88B | 12 / 3 | |
27 | 衍生品 | +5.90% | $7.19B | $430.48M | 37 / 13 | |
28 | Circle Ventures 投资组合 | +5.53% | $6.52B | $342.89M | 10 / 2 | |
29 | DeFi 指数 | +5.46% | $79.43M | $91.09M | 3 / 2 | |
30 | Treasure (MAGIC) 生态 | +5.39% | $0.00 | $853.56 | 2 / 1 | |
31 | 文件共享传输协议 | +5.38% | $4.08B | $312.75M | 27 / 11 | |
32 | 铭文 | +5.15% | $492.56M | $118.69M | 34 / 14 | |
33 | Jump Crypto | +5.14% | $1.66B | $295.54M | 8 / 1 | |
34 | 名人迷因Celebrity Memes | +5.13% | $2.61B | $599.06M | 8 / 7 | |
35 | Zodiac-Themed | +5.11% | $0.00 | $11,122.16 | 11 / 1 | --/--/-- |
36 | BTCfi | +5.10% | $512.84M | $150.08M | 5 / 1 | |
37 | Coinfund 投资组合 | +5.07% | $12.00B | $770.37M | 14 / 2 | |
38 | 链游GameFi | +4.90% | $10.32B | $2.39B | 374 / 169 | |
39 | Moon Knight Labs | +4.87% | $530,471.03 | $43,472.81 | 4 / 1 | |
40 | TokenFi Launchpad | +4.84% | $652.85M | $119.98M | 4 / 2 | |
41 | ERC404协议 | +4.84% | $8.61M | $3.03M | 6 / 3 | |
42 | DCG 投资组合 | +4.84% | $1.90T | $36.11B | 21 / 2 | |
43 | 猫币 | +4.78% | $965.40M | $182.10M | 96 / 51 | |
44 | USV 投资组合 | +4.60% | $1.88T | $35.33B | 4 / 2 | |
45 | Polkastarter | +4.56% | $380.17M | $43.95M | 34 / 10 | |
46 | 代币化股票 | +4.40% | $13.84M | $4.57M | 1 / 1 | --/--/-- |
47 | 点击即赚(T2E) | +4.34% | $705.77M | $446.28M | 13 / 15 | |
48 | 账户抽象(AA) | +4.33% | $3.62B | $277.75M | 8 / 3 | |
49 | 并行 EVM | +4.32% | $1.04B | $77.50M | 3 / 2 | |
50 | Moonshot | +4.27% | $4.01B | $776.07M | 7 / 4 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。