今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenOceanOOE | $0.005054 | $0.003644 | +3.48% | +12.73% | $0 | $142,618.67 | 01/01 | 交易 | $0.003644 | 01/01 | |
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1868 | $0.{8}1719 | -0.46% | -1.18% | $678,455.81 | $54,258.45 | 01/01 | 交易 | $0.{8}1719 | 01/01 | |
![]() StratosSTOS | $0.1450 | $0.1280 | +0.84% | +5.72% | $5.63M | $249,521.96 | 01/01 | 交易 | $0.1280 | 01/01 | |
![]() Virtue PokerVPP | $0.001336 | $0.001044 | +13.43% | +8.45% | $142,895.69 | $3,816.42 | 01/01 | 交易 | $0.001044 | 01/01 | |
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.002600 | $0.002422 | +6.71% | +2.41% | $9.51M | $428,218.22 | 01/01 | 交易 | $0.002422 | 01/01 | |
![]() Wilder WorldWILD | $0.1663 | $0.1475 | +2.45% | +6.79% | $64.77M | $644,247.98 | 01/01 | 交易 | $0.1475 | 01/01 | |
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1014 | $0.{7}8350 | +5.15% | +14.13% | $5.81M | $12,532.67 | 01/01 | 交易 | $0.{7}8350 | 01/01 | |
![]() Don-keyDON | $0.0003688 | $0.0003561 | -9.41% | -29.98% | $35,235.08 | $62,117.46 | 01/01 | 交易 | $0.0003561 | 01/01 | |
![]() PixelRealmNFTB | $0.001179 | $0.0009720 | +14.65% | +12.79% | $814,041.15 | $21,068.29 | 01/01 | 交易 | $0.0009720 | 01/01 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.002030 | $0.001927 | -5.76% | -7.52% | $0 | $53,963.55 | 01/01 | 交易 | $0.001927 | 01/01 | |
$1.73 | $1.61 | +5.54% | -8.15% | $334,922.82 | $61,198.4 | 01/01 | 交易 | $1.61 | 01/01 | ||
![]() SynthetifySNY | $0.002392 | $0.002163 | +5.36% | +7.79% | $13,452.61 | $97,117.67 | 01/01 | 交易 | $0.002163 | 01/01 | |
![]() HordHORD | $0.002234 | $0.002161 | +1.04% | -13.59% | $197,953.99 | $64,875.84 | 01/01 | 交易 | $0.002161 | 01/01 | |
![]() Occam.FiOCC | $0.005359 | $0.005094 | -11.49% | -86.66% | $0 | $8,839.83 | 01/01 | 交易 | $0.005094 | 01/01 | |
![]() WoonklyWOOP | $0.0005191 | $0.0004326 | +0.06% | +17.75% | $118,659.9 | $16,041.59 | 01/01 | 交易 | $0.0004326 | 01/01 | |
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.1115 | $0.09034 | -0.22% | +15.35% | $15.73M | $3.01M | 01/01 | 交易 | $0.09034 | 01/01 | |
![]() PastelPSL | $0.{4}4428 | $0.{4}3293 | +6.43% | +10.29% | $0 | $30,066.94 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3293 | 01/01 | |
$0.004635 | $0.002347 | +4.69% | +16.97% | $284,965.4 | $1,444.79 | 01/01 | 交易 | $0.002347 | 01/01 | ||
![]() BituneTUNE | $0.002283 | $0.001156 | +66.04% | +50.37% | $71,459.96 | $6,843.57 | 01/01 | 交易 | $0.001156 | 01/01 | |
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007402 | $0.007156 | +1.58% | -2.18% | $663,242.96 | $5,460.79 | 01/01 | 交易 | $0.007156 | 01/01 | |
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}4938 | $0.{7}4752 | +2.17% | +0.92% | $3.36M | $142,927.4 | 01/01 | 交易 | $0.{7}4752 | 01/01 | |
![]() Xeno TokenXNO | $0.{4}7300 | $0.{4}3500 | +19.67% | +15.93% | $86,398.29 | $58,311.75 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3500 | 01/01 | |
![]() PAIDPAID | $0.02363 | $0.02209 | +2.70% | +5.37% | $11.25M | $1,829.3 | 01/01 | 交易 | $0.02209 | 01/01 | |
![]() PolkaBridgePBR | $0.002359 | $0.0007849 | -4.04% | +75.49% | $176,798.55 | $61,778.11 | 01/01 | 交易 | $0.0007849 | 01/01 | |
![]() VEROXVRX | $5.57 | $4.51 | +6.49% | +15.96% | $0 | $2,383.23 | 01/01 | 交易 | $4.51 | 01/01 | |
![]() HydraHYDRA | $0.2123 | $0.2035 | +3.48% | -2.01% | $4.24M | $76,093.04 | 01/01 | 交易 | $0.2035 | 01/01 | |
![]() AI NetworkAIN | $0.007781 | $0.002087 | -0.98% | +0.87% | $0 | $128,876.49 | 01/01 | 交易 | $0.002087 | 01/01 | |
$0.0002500 | $0.0002391 | +0.15% | -13.40% | $4.54M | $185,908.08 | 01/01 | 交易 | $0.0002391 | 01/01 | ||
![]() JulSwapJULD | $0.0007089 | $0.0005827 | +2.68% | +0.66% | $419,793.23 | $101,990.94 | 01/01 | 交易 | $0.0005827 | 01/01 | |
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,923.69 | $1,777.26 | +1.90% | +2.34% | $17.92B | $25.84M | 01/01 | 交易 | $1,777.26 | 01/01 | |
![]() RallyRLY | $0.001138 | $0.001111 | +1.31% | -13.39% | $5.96M | $84,564.31 | 01/01 | 交易 | $0.001111 | 01/01 | |
![]() EdenEDEN | $0.008207 | $0.007276 | +0.81% | -2.26% | $108,598.72 | $63,902.66 | 01/01 | 交易 | $0.007276 | 01/01 | |
![]() KryptokronaXKR | $0.001865 | $0.001727 | -0.99% | -11.46% | $0 | $3,355.48 | 01/01 | 交易 | $0.001727 | 01/01 | |
![]() e-RadixEXRD | $0.007058 | $0.005891 | -2.43% | -9.25% | $8.65M | $26,623.47 | 01/01 | 交易 | $0.005891 | 01/01 | |
![]() GameswapGSWAP | $0.08829 | $0.08240 | -0.95% | -7.66% | $974,133.29 | $1,383.21 | 01/01 | 交易 | $0.08240 | 01/01 | |
![]() EverscaleEVER | $0.007006 | $0.006983 | -1.95% | -12.37% | $13.91M | $108,801.83 | 01/01 | 交易 | $0.006983 | 01/01 | |
![]() Index CooperativeINDEX | $1.61 | $1.38 | +0.42% | +3.91% | $0 | $25,445.1 | 01/01 | 交易 | $1.38 | 01/01 | |
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01107 | $0.006563 | +30.94% | +36.97% | $1.66M | $93,789.17 | 01/01 | 交易 | $0.006563 | 01/01 | |
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001300 | $0.001260 | -3.70% | -3.66% | $7,369.3 | $127,374.28 | 01/01 | 交易 | $0.001260 | 01/01 | |
![]() GelatoGEL | $0.06121 | $0.05779 | +1.49% | -27.11% | $15.18M | $112,210.32 | 01/01 | 交易 | $0.05779 | 01/01 | |
![]() DeFinerFIN | $0.0003301 | $0.0003190 | -0.29% | -7.24% | $55,451.43 | $134,448.8 | 01/01 | 交易 | $0.0003190 | 01/01 | |
$0.01500 | $0.005004 | +49.83% | +36.29% | $0 | $177,186.08 | 01/01 | 交易 | $0.005004 | 01/01 | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.04797 | $0.04285 | +3.04% | +7.46% | $2.40M | $182,549.29 | 01/01 | 交易 | $0.04285 | 01/01 | |
![]() KIRAKEX | $0.01080 | $0.01040 | -0.43% | -12.52% | $2.22M | $192,027.92 | 01/01 | 交易 | $0.01040 | 01/01 | |
![]() BerryBERRY | $0.0001578 | $0.0001322 | -0.01% | -3.66% | $0 | $355,948.65 | 01/01 | 交易 | $0.0001322 | 01/01 | |
![]() Rowan CoinRWN | $0.007715 | $0.006739 | +9.75% | -6.87% | $0 | $60,715.37 | 01/01 | 交易 | $0.006739 | 01/01 | |
![]() IZEIZE | $0.007549 | $0.005289 | +17.78% | -58.16% | $0 | $5,988.37 | 01/01 | 交易 | $0.005289 | 01/01 | |
![]() SyloSYLO | $0.0005209 | $0.0004523 | +11.46% | -5.78% | $3.06M | $1.99M | 01/01 | 交易 | $0.0004523 | 01/01 | |
![]() FuseFUSE | $0.01847 | $0.01824 | +0.53% | -0.93% | $4.06M | $767,777.9 | 01/01 | 交易 | $0.01824 | 01/01 | |
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07792 | $0.06221 | +5.29% | +3.04% | $74.35M | $157,034.85 | 01/01 | 交易 | $0.06221 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。