今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wecan GroupWECAN | $0.0006779 | $0.0005037 | +11.57% | +15.95% | $560,917.25 | $9,743.27 | 01/01 | 交易 | $0.0005037 | 01/01 | |
$0.005705 | $0.005123 | +7.13% | -8.06% | $0 | $424,487.56 | 01/01 | 交易 | $0.005123 | 01/01 | ||
![]() SentinelDVPN | $0.0003132 | $0.0002920 | -1.48% | +1.31% | $6.78M | $154,133.89 | 01/01 | 交易 | $0.0002920 | 01/01 | |
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}7823 | $0.{4}6830 | +2.24% | -17.31% | $0 | $409,370.4 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6830 | 01/01 | |
![]() SpartaDexSPARTA | $0.009195 | $0.007370 | -10.23% | -20.78% | $0 | $24,772.94 | 01/01 | 交易 | $0.007370 | 01/01 | |
$0.01201 | $0.009903 | -5.50% | +13.38% | $2.88M | $2.87M | 01/01 | 交易 | $0.009903 | 01/01 | ||
![]() Flame ProtocolFLAME | $0.{4}2552 | $0.{4}2052 | -0.01% | -1.43% | $0 | $16,743.1 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2052 | 01/01 | |
![]() EthlasELS | $0.003233 | $0.002964 | -2.62% | +4.59% | $0 | $12,929.57 | 01/01 | 交易 | $0.002964 | 01/01 | |
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.006212 | $0.002454 | -2.97% | +0.15% | $0 | $365,282.07 | 01/01 | 交易 | $0.002454 | 01/01 | |
![]() Mar3 AIMAR3 | $0.{4}4170 | $0.{4}2603 | +22.53% | -0.43% | $0 | $82,773.84 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2603 | 01/01 | |
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}6209 | $0.{9}5502 | -2.94% | +12.19% | $0 | $1,262.46 | 01/01 | 交易 | $0.{9}5502 | 01/01 | |
![]() KEKKEKE | $0.{8}3851 | $0.{8}3418 | +1.50% | -0.63% | $286,034.55 | $11,019.69 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3418 | 01/01 | |
![]() Crown TokenCROWN | $0.1668 | $0.1338 | -5.58% | -0.98% | $0 | $87,189.35 | 01/01 | 交易 | $0.1338 | 01/01 | |
$0.0001109 | $0.{4}9201 | +13.10% | +14.05% | $20,000.82 | $1,989.1 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9201 | 01/01 | ||
$0.0006130 | $0.0005752 | -0.03% | +2.67% | $0 | $18,576.53 | 01/01 | 交易 | $0.0005752 | 01/01 | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1613 | $0.1497 | +1.83% | -18.08% | $1.62M | $1,976.8 | 01/01 | 交易 | $0.1497 | 01/01 | |
![]() MEMEMEMEMEME | $0.{6}8903 | $0.{6}8876 | -0.91% | -37.99% | $0 | $38,778.3 | 01/01 | 交易 | $0.{6}8876 | 01/01 | |
![]() AiShibashibai | $0.{11}1928 | $0.{11}1825 | -0.52% | -14.20% | $0 | $356,665.9 | 01/01 | 交易 | $0.{11}1825 | 01/01 | |
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001251 | $0.001029 | -10.93% | -7.04% | $1.06M | $29,358.48 | 01/01 | 交易 | $0.001029 | 01/01 | |
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.003222 | $0.002871 | +0.80% | +5.52% | $1.64M | $98,752.72 | 01/01 | 交易 | $0.002871 | 01/01 | |
![]() LimeWireLMWR | $0.09367 | $0.07948 | -10.78% | +17.26% | $30.44M | $4.49M | 01/01 | 交易 | $0.07948 | 01/01 | |
![]() OctoknOTK | $0.005701 | $0.003809 | -7.04% | +34.97% | $1.73M | $27,578.89 | 01/01 | 交易 | $0.003809 | 01/01 | |
![]() Crepe CoinCREPE | $0.0005300 | $0.0002800 | 0.00% | +23.27% | $0 | $1,647.78 | 01/01 | 交易 | $0.0002800 | 01/01 | |
![]() krest NetworkKREST | $0.01959 | $0.01609 | 0.00% | +20.32% | $0 | $2,527.18 | 01/01 | 交易 | $0.01609 | 01/01 | |
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{5}8655 | $0.{5}7355 | +3.54% | +6.06% | $0 | $7,366.51 | 01/01 | 交易 | $0.{5}7355 | 01/01 | |
![]() Vyvo CoinVSC | $0.006682 | $0.006242 | +5.71% | -1.70% | $6.29M | $242,720.19 | 01/01 | 交易 | $0.006242 | 01/01 | |
![]() Optimus AIOPTI | $0.01815 | $0.01386 | -0.40% | +6.57% | $1.72M | $5,726.79 | 01/01 | 交易 | $0.01386 | 01/01 | |
![]() HoneylandHXD | $0.007945 | $0.007713 | +1.01% | -3.49% | $0 | $70,047.91 | 01/01 | 交易 | $0.007713 | 01/01 | |
![]() WINR ProtocolWINR | $0.01139 | $0.01136 | -0.78% | -5.09% | $0 | $2,060.8 | 01/01 | 交易 | $0.01136 | 01/01 | |
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}6721 | $0.{4}6720 | -0.13% | +0.01% | $0 | $161,837.83 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6720 | 01/01 | |
$0.08319 | $0.08021 | 0.00% | -11.96% | $0 | $55,296.43 | 01/01 | 交易 | $0.08021 | 01/01 | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.006043 | $0.005754 | +0.89% | +0.08% | $988,206.53 | $857,572.74 | 01/01 | 交易 | $0.005754 | 01/01 | |
$0.0001372 | $0.0001296 | -1.09% | -17.18% | $0 | $32,420.98 | 01/01 | 交易 | $0.0001296 | 01/01 | ||
$0.004170 | $0.003655 | +0.01% | -62.55% | $0 | $55,969.27 | 01/01 | 交易 | $0.003655 | 01/01 | ||
![]() TOMITOMI | $0.003389 | $0.003294 | -5.35% | -19.49% | $3.70M | $4.89M | 01/01 | 交易 | $0.003294 | 01/01 | |
![]() HanChainHAN | $0.002607 | $0.002555 | -3.93% | -3.98% | $218,490.1 | $753,491.01 | 01/01 | 交易 | $0.002555 | 01/01 | |
$0.06189 | $0.06098 | -0.05% | -0.09% | $0 | $54,960.48 | 01/01 | 交易 | $0.06098 | 01/01 | ||
![]() CarrieverseCVTX | $0.0002761 | $0.0002147 | +6.52% | -22.97% | $57,335.89 | $4,888.97 | 01/01 | 交易 | $0.0002147 | 01/01 | |
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.2000 | $0.1713 | -1.86% | -2.96% | $329,921.2 | $6,558.25 | 01/01 | 交易 | $0.1713 | 01/01 | |
![]() DynexDNX | $0.04758 | $0.04262 | +4.27% | +1.90% | $4.82M | $446,018.74 | 01/01 | 交易 | $0.04262 | 01/01 | |
![]() KaichainKEC | $0.008379 | $0.004576 | -19.18% | -18.44% | $0 | $49,346.91 | 01/01 | 交易 | $0.004576 | 01/01 | |
$0.3239 | $0.3246 | -4.37% | -11.03% | $4.48M | $48,659.2 | 01/01 | 交易 | $0.3246 | 01/01 | ||
![]() ArtisseCATHEON | $0.0001333 | $0.0001261 | -5.70% | -0.55% | $129,113.88 | $2,740.32 | 01/01 | 交易 | $0.0001261 | 01/01 | |
![]() EldaruneELDA | $0.002358 | $0.002316 | -1.74% | -3.65% | $535,554.14 | $70,797.63 | 01/01 | 交易 | $0.002316 | 01/01 | |
![]() PalmPayPALM | $0.04475 | $0.04343 | -1.53% | -5.61% | $0 | $2,418.82 | 01/01 | 交易 | $0.04343 | 01/01 | |
![]() KCALKCAL | $0.01805 | $0.01768 | +0.48% | -2.40% | $0 | $38,154.42 | 01/01 | 交易 | $0.01768 | 01/01 | |
![]() FarcanaFAR | $0.001754 | $0.001658 | -12.55% | -18.71% | $6.77M | $599,228.96 | 01/01 | 交易 | $0.001658 | 01/01 | |
![]() KAP GamesKAP | $0.008037 | $0.007839 | -1.62% | +1.65% | $0 | $118,539.36 | 01/01 | 交易 | $0.007839 | 01/01 | |
![]() TongtongcoinTTC | $0.06173 | $0.04987 | -1.10% | -8.12% | $0 | $77,138.19 | 01/01 | 交易 | $0.04987 | 01/01 | |
$0.003762 | $0.003680 | -0.71% | +1.62% | $2.10M | $145,663.71 | 01/01 | 交易 | $0.003680 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。