今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MX TokenMX | $2.73 | $5.85 | -53.40% | 2024/04/09 | $259.03M | $17.72M | 交易 | |
![]() SafeSAFE | $0.4555 | $3.79 | -87.99% | 2024/04/23 | $258.23M | $20.33M | 交易 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.5689 | $8.71 | -93.47% | 2021/03/14 | $255.69M | $28.86M | 交易 | |
$2.26 | $9.56 | -76.36% | 2024/03/18 | $254.25M | $9.89M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $20.79 | $1,642.22 | -98.73% | 2017/12/20 | $253.93M | $39.91M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.4913 | $4.39 | -88.81% | 2021/02/09 | $245.65M | $9.87M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.2428 | $1.25 | -80.63% | 2018/01/08 | $242.83M | $14.88M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.1719 | $7.87 | -97.81% | 2021/05/08 | $238.16M | $18.84M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.03005 | $0.6429 | -95.33% | 2024/06/12 | $237.38M | $53.26M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.03373 | $0.6807 | -95.05% | 2021/06/09 | $232.85M | $6.63M | 交易 | |
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.2305 | $2.07 | -88.85% | 2024/11/17 | $225.85M | $176.67M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.6515 | $28.77 | -97.74% | 2021/02/14 | $221.18M | $18.91M | 交易 | |
![]() BlurBLUR | $0.09630 | $12 | -99.20% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KusamaKSM | $13.44 | $623.75 | -97.84% | 2021/05/18 | $219.83M | $8.76M | 交易 | |
$0.002453 | $0.01288 | -80.95% | 2024/11/17 | $218.05M | $74.09M | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $12.99 | $250.02 | -94.80% | 2021/04/17 | $217.38M | $4.28M | 交易 | |
![]() ZilliqaZIL | $0.01094 | $0.2563 | -95.73% | 2021/05/06 | $216.29M | $109.01M | 交易 | |
![]() GasGAS | $3.23 | $97.49 | -96.68% | 2018/01/15 | $210.08M | $146.33M | 交易 | |
$2.17 | $62.69 | -96.54% | 2022/01/01 | $209.41M | $38.77M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $1.94 | $106.88 | -98.18% | 2018/01/07 | $204.91M | $38.82M | 交易 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2367 | $2.53 | -90.65% | 2018/01/09 | $200.81M | $38.25M | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $0.8236 | $2.92 | -71.79% | 2025/02/27 | $198.80M | $62.89M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.05342 | $0.3285 | -83.74% | 2024/06/17 | $196.33M | $29.33M | 交易 | |
![]() AstarASTR | $0.02550 | $0.3353 | -92.39% | 2022/04/10 | $194.77M | $9.79M | 交易 | |
$0.004205 | $0.04412 | -90.47% | 2021/03/31 | $194.68M | $19.94M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1189 | $0.{8}6604 | -82.00% | 2024/12/10 | $194.66M | $18.03M | 交易 | |
![]() NotcoinNOT | $0.001900 | $0.02896 | -93.44% | 2024/06/02 | $194.71M | $25.09M | 交易 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $0.8183 | $5.65 | -85.52% | 2024/12/17 | $192.29M | $28.53M | 交易 | |
$0.1283 | $1.92 | -93.32% | 2021/11/28 | $191.84M | $14.14M | 交易 | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.002152 | $0.04201 | -94.88% | 2018/08/01 | $190.02M | $7.10M | 交易 | |
![]() Alchemy PayACH | $0.02110 | $0.1975 | -89.32% | 2021/08/06 | $187.82M | $33.35M | 交易 | |
UXLINKUXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() IoTeXIOTX | $0.01972 | $0.2611 | -92.45% | 2021/11/13 | $186.14M | $12.54M | 交易 | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3721 | $3.87 | -90.38% | 2021/11/02 | $185.82M | $3.42M | 交易 | |
![]() ZetaChainZETA | $0.2369 | $2.98 | -92.05% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SPACE IDID | $0.1817 | $1.83 | -90.07% | 2024/03/17 | $179.84M | $13.09M | 交易 | |
![]() DigiByteDGB | $0.009853 | $0.1825 | -94.60% | 2021/05/01 | $173.75M | $6.27M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() OasisROSE | $0.02420 | $0.2299 | -89.47% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OrcaORCA | $3.03 | $22.3 | -86.40% | 2021/11/16 | $169.09M | $629.14M | 交易 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4309 | $0.{5}4022 | -89.28% | 2024/12/07 | $168.31M | $21.04M | 交易 | |
![]() CeloCELO | $0.2973 | $10.66 | -97.21% | 2021/08/30 | $168.83M | $14.99M | 交易 | |
![]() aelfELF | $0.2280 | $2.77 | -91.76% | 2018/01/07 | $168.63M | $24.81M | 交易 | |
![]() HoloHOT | $0.0009610 | $0.03157 | -96.96% | 2021/04/05 | $168.16M | $10.17M | 交易 | |
![]() SiacoinSC | $0.002995 | $0.1117 | -97.32% | 2018/01/06 | $167.77M | $20.80M | 交易 | |
VanaVANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() AnkrANKR | $0.01669 | $0.2252 | -92.59% | 2021/03/28 | $166.92M | $48.53M | 交易 | |
![]() ChiaXCH | $11.6 | $1,934.51 | -99.40% | 2021/05/03 | $161.84M | $8.72M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。