今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $33.58 | $5,941.8 | -99.43% | 2016/10/29 | $533.50M | $65.85M | 交易 | |
![]() DecentralandMANA | $0.2704 | $5.9 | -95.42% | 2021/11/25 | $525.10M | $47.27M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.6730 | $4.53 | -85.14% | 2024/03/07 | $512.53M | $18.64M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $18.03 | $542.58 | -96.68% | 2021/11/23 | $504.78M | $22.81M | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9990 | $1.36 | -26.79% | 2018/05/16 | $495.02M | $53.74M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $1.7 | $8.67 | -80.37% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.4892 | $4.85 | -89.91% | 2024/03/31 | $488.60M | $185.12M | 交易 | |
![]() RoninRON | $0.7750 | $5 | -84.50% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1683 | $4.4 | -96.17% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.4632 | $6.47 | -92.84% | 2023/02/08 | $461.90M | $25.88M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $6.89 | $90.94 | -92.43% | 2021/11/05 | $452.06M | $30.16M | 交易 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4482 | $0.{5}7640 | -94.13% | 2021/09/05 | $448.21M | $32.94M | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.08874 | $1.7 | -94.79% | 2021/03/27 | $445.70M | $47.08M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2212 | $0.0005926 | -96.27% | 2021/11/10 | $438.84M | $23.69M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $1.24 | $21.26 | -94.19% | 2021/05/19 | $434.73M | $151.83M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6625 | $5.07 | -86.93% | 2025/01/02 | $430.31M | $110.86M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.04529 | $0.8915 | -94.92% | 2021/03/13 | $429.27M | $39.32M | 交易 | |
![]() FTX TokenFTT | $1.29 | $85.02 | -98.48% | 2021/09/09 | $425.71M | $16.09M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
$0.5110 | $2.49 | -79.48% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4358 | $1.77 | -75.34% | 2025/01/19 | $405.76M | $21.88M | 交易 | |
![]() PolygonMATIC | $0.2115 | $2.92 | -92.76% | 2021/12/27 | $404.85M | $2.84M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $2.47 | $7.52 | -67.10% | 2024/04/11 | $399.21M | $58.33M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.7346 | $13.73 | -94.65% | 2025/01/20 | $394.70M | $27.32M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.5200 | $40.12 | -98.70% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $42.88 | $911.2 | -95.29% | 2021/05/12 | $383.33M | $27.38M | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01154 | $0.1841 | -93.73% | 2022/05/27 | $376.21M | $41.50M | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.3975 | $2.66 | -85.04% | 2024/03/01 | $371.73M | $12.31M | 交易 | |
$0.8882 | $2.72 | -67.32% | 2022/12/11 | $370.05M | $13.58M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.004216 | $0.1211 | -96.52% | 2021/06/16 | $355.15M | $43.34M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6449 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $351.12M | $12.23M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3504 | $2.61 | -86.55% | 2025/01/19 | $350.41M | $129.38M | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $1.38 | $2.92 | -52.84% | 2025/02/27 | $332.34M | $128.46M | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $126.79 | $1,088.87 | -88.36% | 2021/11/16 | $328.17M | $4.92M | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.03259 | $0.2350 | -86.13% | 2024/12/01 | $323.02M | $29.30M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.2628 | $1.73 | -84.81% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2734 | $2.67 | -89.75% | 2021/04/03 | $318.34M | $19.10M | 交易 | |
$0.005654 | $0.1189 | -95.25% | 2021/04/16 | $316.03M | $30.97M | 交易 | ||
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.03058 | $0.2083 | -85.32% | 2021/04/05 | $302.73M | $20.54M | 交易 | |
$1.2 | $8.08 | -85.21% | 2021/04/06 | $296.81M | $13.01M | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $44.6 | $70.56 | -36.79% | 2021/04/12 | $293.89M | $445.88M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.8688 | $28.77 | -96.98% | 2021/02/14 | $294.93M | $17.19M | 交易 | |
![]() DashDASH | $24.04 | $1,642.22 | -98.54% | 2017/12/20 | $292.97M | $44.42M | 交易 | |
![]() LayerZeroZRO | $2.63 | $7.53 | -65.05% | 2024/12/06 | $289.50M | $117.01M | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2083 | $7.87 | -97.35% | 2021/05/08 | $286.94M | $16.80M | 交易 | |
![]() KusamaKSM | $17.46 | $623.75 | -97.20% | 2021/05/18 | $283.91M | $9.69M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.2815 | $1.25 | -77.54% | 2018/01/08 | $281.52M | $14.80M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。