今日币价
所有加密货币
15498资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alchemy PayACH | $0.02575 | -3.31% | +10.23% | $227.77M | $37.33M | 8.84B | 交易 | $0.02575 | -3.31% | ||
![]() LivepeerLPT | $5.77 | -3.39% | +2.91% | $225.94M | $23.44M | 39.19M | 交易 | $5.77 | -3.39% | ||
![]() CeloCELO | $0.3936 | -2.09% | +9.00% | $222.51M | $17.78M | 565.27M | 交易 | $0.3936 | -2.09% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}5650 | -1.99% | +18.17% | $220.66M | $13.72M | 390.57T | 交易 | $0.{6}5650 | -1.99% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.5251 | -1.10% | -0.68% | $219.97M | $1.48M | 418.89M | 交易 | $0.5251 | -1.10% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.1913 | -10.29% | -2.42% | $210.45M | $55.91M | 1.10B | 交易 | $0.1913 | -10.29% | ||
$0.2061 | -4.42% | +15.52% | $206.03M | $204.29M | 999.85M | 交易 | $0.2061 | -4.42% | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4352 | +3.00% | +8.85% | $217.30M | $2.52M | 499.30M | 交易 | $0.4352 | +3.00% | ||
![]() DecredDCR | $12.52 | -0.55% | +3.24% | $209.16M | $2.57M | 16.70M | 交易 | $12.52 | -0.55% | ||
![]() HoloHOT | $0.001187 | -1.93% | +2.81% | $207.66M | $12.24M | 174.98B | 交易 | $0.001187 | -1.93% | ||
![]() Frax ShareFXS | $2.32 | +1.84% | +5.04% | $206.56M | $23.84M | 88.86M | 交易 | $2.32 | +1.84% | ||
![]() ORDIORDI | $9.63 | -4.33% | -2.84% | $202.15M | $63.64M | 21.00M | 交易 | $9.63 | -4.33% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.02073 | -10.21% | +31.53% | $192.84M | $17.77M | 9.30B | 交易 | $0.02073 | -10.21% | ||
![]() AnkrANKR | $0.01994 | -1.45% | +8.58% | $199.38M | $90.37M | 10.00B | 交易 | $0.01994 | -1.45% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.01114 | +3.70% | +34.14% | $196.04M | $31.59M | 17.61B | 交易 | $0.01114 | +3.70% | ||
![]() SiacoinSC | $0.003485 | -0.32% | +3.03% | $195.27M | $18.49M | 56.03B | 交易 | $0.003485 | -0.32% | ||
![]() GasGAS | $3.04 | -0.36% | +0.76% | $197.36M | $5.94M | 64.99M | 交易 | $3.04 | -0.36% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.01297 | -0.61% | +2.16% | $194.18M | $9.23M | 14.97B | 交易 | $0.01297 | -0.61% | ||
![]() FasttokenFTN | $4.02 | -0.10% | -0.41% | $1.75B | $20.89M | 436.26M | 交易 | $4.02 | -0.10% | ||
![]() ZeebuZBU | $3.78 | -0.61% | -0.04% | $978.46M | $1.19M | 258.97M | 交易 | $3.78 | -0.61% | ||
![]() UltimaULTIMA | $21,221.05 | +0.96% | +1.64% | $793.86M | $31.15M | 37409.00 | 交易 | $21,221.05 | +0.96% | ||
![]() ABAB | $0.01471 | -1.09% | -8.03% | $747.12M | $38.17M | 50.77B | 交易 | $0.01471 | -1.09% | ||
![]() FellazFLZ | $1.38 | +0.55% | +4.02% | $652.80M | $1.91M | 471.87M | 交易 | $1.38 | +0.55% | ||
![]() DohrniiDHN | $34.58 | +0.79% | -21.81% | $590.40M | $12.09M | 17.08M | 交易 | $34.58 | +0.79% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.006118 | -5.51% | -3.00% | $574.34M | $2.60M | 93.88B | 交易 | $0.006118 | -5.51% | ||
![]() BeldexBDX | $0.07410 | +0.48% | -2.52% | $512.40M | $4.11M | 6.91B | 交易 | $0.07410 | +0.48% | ||
![]() CheeleeCHEEL | $8.23 | -0.46% | -0.65% | $467.79M | $4.72M | 56.81M | 交易 | $8.23 | -0.46% | ||
![]() Olympus v2OHM | $25.59 | -1.86% | +18.61% | $467.07M | $412,537.37 | 18.25M | 交易 | $25.59 | -1.86% | ||
$0.3999 | -1.41% | +6.51% | $399.86M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.3999 | -1.41% | |||
$1.1 | +0.35% | +0.49% | $388.31M | $1.73M | 353.98M | 交易 | $1.1 | +0.35% | |||
![]() FraxFRAX | $0.9991 | -0.03% | +0.03% | $348.40M | $6.76M | 348.70M | 交易 | $0.9991 | -0.03% | ||
![]() UPCXUPC | $3.87 | -14.15% | +0.75% | $283.85M | $984,539.22 | 73.37M | 交易 | $3.87 | -14.15% | ||
![]() SnekSNEK | $0.003764 | +2.01% | +10.28% | $280.19M | $2.09M | 74.44B | 交易 | $0.003764 | +2.01% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.10% | +0.01% | $264.69M | $6.10M | 264.64M | 交易 | $1 | -0.10% | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.2447 | -9.36% | +16.48% | $244.37M | $1.99M | 998.60M | 交易 | $0.2447 | -9.36% | ||
![]() StaikaSTIK | $5.21 | +0.98% | -1.08% | $245.03M | $31.18M | 47.01M | 交易 | $5.21 | +0.98% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $1 | +0.06% | +0.09% | $221.91M | $7.74M | 221.84M | 交易 | $1 | +0.06% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $61.58 | -1.41% | +3.22% | $208.64M | $72,939 | 3.39M | 交易 | $61.58 | -1.41% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.2062 | +3.63% | +2.66% | $202.71M | $1.43M | 983.10M | 交易 | $0.2062 | +3.63% | ||
![]() FreysaFAI | $0.02376 | +0.31% | +34.09% | $194.56M | $2.91M | 8.19B | 交易 | $0.02376 | +0.31% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.6561 | +1.30% | +7.68% | $191.95M | $34.86M | 292.57M | 交易 | $0.6561 | +1.30% | ||
![]() HarmonyONE | $0.01317 | +0.89% | +9.91% | $190.68M | $17.11M | 14.48B | 交易 | $0.01317 | +0.89% | ||
![]() aelfELF | $0.2563 | -0.21% | +5.05% | $189.46M | $13.49M | 739.28M | 交易 | $0.2563 | -0.21% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.6965 | -1.03% | +1.91% | $186.62M | $34.09M | 267.94M | 交易 | $0.6965 | -1.03% | ||
$0.001843 | -5.30% | -7.17% | $184.29M | $16.22M | 100.00B | 交易 | $0.001843 | -5.30% | |||
$5,404.66 | -0.56% | +3.41% | $182.62M | $27.35M | 33788.92 | 交易 | $5,404.66 | -0.56% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4373 | -4.09% | -1.34% | $179.46M | $13.73M | 410.35M | 交易 | $0.4373 | -4.09% | ||
$0.1921 | -0.71% | +1.65% | $182.16M | $32.73M | 948.25M | 交易 | $0.1921 | -0.71% | |||
![]() WOOWOO | $0.09479 | -1.75% | +9.10% | $181.88M | $9.75M | 1.92B | 交易 | $0.09479 | -1.75% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.08238 | -7.32% | -7.57% | $179.45M | $870,549.09 | 2.18B | 交易 | $0.08238 | -7.32% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。