今日币价
所有加密货币
15501资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.4730 | -4.88% | -7.63% | $1.13B | $86.65M | 2.39B | 交易 | $0.4730 | -4.88% | |||
![]() MakerMKR | $1,299.75 | -8.02% | +4.61% | $1.10B | $69.89M | 848074.44 | 交易 | $1,299.75 | -8.02% | ||
![]() MovementMOVE | $0.4569 | -7.55% | +7.66% | $1.12B | $70.67M | 2.45B | 交易 | $0.4569 | -7.55% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.06836 | -1.42% | -5.20% | $1.07B | $8.45M | 15.70B | 交易 | $0.06836 | -1.42% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5535 | -3.61% | -4.84% | $992.36M | $24.70M | 1.79B | 交易 | $0.5535 | -3.61% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.7873 | -3.43% | -4.80% | $956.02M | $110.36M | 1.21B | 交易 | $0.7873 | -3.43% | ||
![]() StacksSTX | $0.6192 | -3.10% | -1.30% | $940.65M | $29.20M | 1.52B | 交易 | $0.6192 | -3.10% | ||
![]() EOSEOS | $0.5815 | +1.72% | +6.81% | $904.56M | $182.40M | 1.56B | 交易 | $0.5815 | +1.72% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1140 | -4.68% | -9.52% | $889.63M | $79.56M | 78.07T | 交易 | $0.{4}1140 | -4.68% | ||
![]() InjectiveINJ | $8.75 | -3.25% | -12.12% | $875.14M | $60.88M | 99.97M | 交易 | $8.75 | -3.25% | ||
![]() QuantQNT | $69.74 | -0.50% | -10.14% | $841.94M | $16.33M | 12.07M | 交易 | $69.74 | -0.50% | ||
![]() FourFORM | $2.21 | +0.07% | +27.54% | $842.03M | $31.39M | 381.87M | 交易 | $2.21 | +0.07% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.8355 | -3.50% | -9.97% | $835.47M | $12.21M | 1000.00M | 交易 | $0.8355 | -3.50% | ||
![]() FlareFLR | $0.01343 | +2.13% | -8.25% | $821.07M | $11.55M | 61.14B | 交易 | $0.01343 | +2.13% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $802.45M | $36.20M | 802.87M | 交易 | $0.9995 | -0.01% | ||
![]() BerachainBERA | $7.42 | -6.22% | +11.21% | $797.41M | $129.64M | 107.48M | 交易 | $7.42 | -6.22% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,105.82 | -0.01% | +2.38% | $765.66M | $9.09M | 246524.00 | 交易 | $3,105.82 | -0.01% | ||
![]() NexoNEXO | $1.08 | -2.13% | -5.11% | $697.43M | $14.04M | 646.15M | 交易 | $1.08 | -2.13% | ||
![]() TezosXTZ | $0.6561 | -1.22% | -4.82% | $680.26M | $16.47M | 1.04B | 交易 | $0.6561 | -1.22% | ||
![]() GalaGALA | $0.01560 | -2.48% | -9.57% | $682.51M | $65.25M | 43.76B | 交易 | $0.01560 | -2.48% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,120.32 | +0.79% | +2.39% | $677.32M | $63.90M | 217065.88 | 交易 | $3,120.32 | +0.79% | ||
$0.{6}6767 | -0.61% | -2.13% | $667.23M | $13.87M | 986.06T | 交易 | $0.{6}6767 | -0.61% | |||
![]() The SandboxSAND | $0.2734 | -0.83% | -3.21% | $678.50M | $44.93M | 2.48B | 交易 | $0.2734 | -0.83% | ||
![]() JitoJTO | $2.19 | +1.26% | +2.40% | $680.51M | $26.42M | 310.42M | 交易 | $2.19 | +1.26% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1757 | -1.06% | -4.24% | $647.94M | $21.58M | 3.69B | 交易 | $0.1757 | -1.06% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $32.09 | -0.84% | -6.10% | $636.91M | $37.32M | 19.84M | 交易 | $32.09 | -0.84% | ||
$0.4787 | -1.23% | -2.61% | $626.00M | $125.47M | 1.31B | 交易 | $0.4787 | -1.23% | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.03 | +0.84% | -21.42% | $612.41M | $105.30M | 301.83M | 交易 | $2.03 | +0.84% | ||
![]() FlowFLOW | $0.3850 | -0.01% | -7.33% | $605.50M | $23.63M | 1.57B | 交易 | $0.3850 | -0.01% | ||
![]() ZcashZEC | $36.21 | -1.45% | +16.58% | $575.32M | $64.86M | 15.89M | 交易 | $36.21 | -1.45% | ||
![]() HeliumHNT | $3.19 | +4.37% | -3.17% | $574.09M | $7.78M | 179.76M | 交易 | $3.19 | +4.37% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5860 | -3.51% | -7.09% | $564.06M | $73.71M | 9.63T | 交易 | $0.{4}5860 | -3.51% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | -0.05% | -0.10% | $494.60M | $31.11M | 495.52M | 交易 | $0.9982 | -0.05% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.6460 | -4.03% | -3.13% | $492.29M | $12.69M | 762.07M | 交易 | $0.6460 | -4.03% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2475 | -0.72% | -6.06% | $480.64M | $39.50M | 1.94B | 交易 | $0.2475 | -0.72% | ||
$2.95 | -1.47% | -13.33% | $471.43M | $28.86M | 159.92M | 交易 | $2.95 | -1.47% | |||
![]() MultiversXEGLD | $16.32 | -1.49% | -12.82% | $457.58M | $16.82M | 28.03M | 交易 | $16.32 | -1.49% | ||
![]() KavaKAVA | $0.4275 | -0.13% | -19.04% | $462.95M | $9.47M | 1.08B | 交易 | $0.4275 | -0.13% | ||
![]() NeoNEO | $6.45 | -0.24% | -20.47% | $455.18M | $40.04M | 70.54M | 交易 | $6.45 | -0.24% | ||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4300 | -1.07% | -4.38% | $429.98M | $16.36M | 999.99T | 交易 | $0.{6}4300 | -1.07% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4366 | -2.38% | -14.16% | $436.13M | $121.44M | 998.84M | 交易 | $0.4366 | -2.38% | ||
![]() ArweaveAR | $6.29 | -6.53% | -13.89% | $413.28M | $35.26M | 65.65M | 交易 | $6.29 | -6.53% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4246 | -2.93% | -11.01% | $424.65M | $94.53M | 1000.00M | 交易 | $0.4246 | -2.93% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4376 | -11.64% | -15.28% | $407.40M | $24.87M | 930.99M | 交易 | $0.4376 | -11.64% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08027 | -3.72% | -11.63% | $403.42M | $31.82M | 5.03B | 交易 | $0.08027 | -3.72% | ||
![]() PendlePENDLE | $2.54 | -4.21% | -4.75% | $408.68M | $51.80M | 160.92M | 交易 | $2.54 | -4.21% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04234 | +0.21% | -6.56% | $402.09M | $21.99M | 9.50B | 交易 | $0.04234 | +0.21% | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}2009 | -0.11% | -7.90% | $398.70M | $18.83M | 19.84T | 交易 | $0.{4}2009 | -0.11% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6129 | -2.81% | -19.44% | $399.12M | $55.85M | 651.17M | 交易 | $0.6129 | -2.81% | ||
![]() CoreCORE | $0.4899 | +21.40% | +8.26% | $488.94M | $74.53M | 997.97M | 交易 | $0.4899 | +21.40% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。