概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Ferrum Network | -2.25% | $15.54M | $772,588.25 | 1 / 9 | |
202 | PetRock Capital 投资组合 | -2.29% | $685.80M | $88.38M | 7 / 6 | |
203 | 网络安全 | -2.30% | $198.72M | $22.08M | 5 / 14 | |
204 | 视频 | -2.31% | $3.79B | $182.24M | 2 / 11 | |
205 | 音乐 | -2.32% | $164.91M | $15.37M | 9 / 16 | |
206 | DeSci | -2.32% | $540.73M | $106.75M | 10 / 28 | |
207 | 并行 EVM | -2.33% | $1.10B | $81.00M | 1 / 4 | |
208 | Polygon Ventures 投资组合 | -2.34% | $69.90M | $12.06M | 2 / 4 | |
209 | 房地产 | -2.39% | $298.92M | $44.82M | 8 / 12 | |
210 | 期权 | -2.43% | $21.79M | $2.08M | 1 / 10 | |
211 | Coinbase Ventures 投资组合 | -2.45% | $1.99T | $42.16B | 12 / 41 | |
212 | Solana 生态 | -2.46% | $87.26B | $7.36B | 569 / 1270 | |
213 | 2024年 CMC 加密货币奖 | -2.47% | $77.59B | $3.45B | 1 / 3 | |
214 | MultiversX 生态 | -2.47% | $60.76B | $9.06B | 8 / 32 | |
215 | eGirl Capital投资组合 | -2.47% | $5.97B | $365.66M | 1 / 10 | |
216 | 娱乐 | -2.53% | $2.74B | $354.14M | 21 / 60 | |
217 | Paradigm 投资组合 | -2.56% | $1.98T | $40.72B | 5 / 15 | --/--/-- |
218 | SEI 生态 | -2.58% | $212.68B | $68.98B | 9 / 9 | |
219 | 合成交易 | -2.64% | $463.93M | $53.52M | 1 / 12 | |
220 | Arrington XRP Capital 投资组合 | -2.65% | $147.56B | $4.02B | 7 / 31 | |
221 | 符文(Runes) | -2.66% | $386.97M | $41.40M | 6 / 13 | |
222 | Terra 生态 | -2.67% | $38.34B | $2.44B | 6 / 20 | |
223 | a16z 投资组合 | -2.77% | $2.13T | $45.29B | 5 / 18 | |
224 | US Strategic Crypto Reserve | -2.77% | $2.20T | $47.48B | 4 / 5 | --/--/-- |
225 | Rollup 即服务(RaaS) | -2.79% | $334.85M | $134.22M | 1 / 3 | |
226 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
227 | Telegram 机器人 | -2.85% | $882.23M | $267.67M | 18 / 49 | |
228 | BoostVC 投资组合 | -2.89% | $1.99T | $40.67B | 4 / 12 | --/--/-- |
229 | Move VM (MVM) | -2.93% | $13.91B | $1.44B | 2 / 3 | |
230 | ETH 2.0 质押 | -2.94% | $19.98B | $13.73M | 1 / 4 | |
231 | 市场营销 | -2.97% | $682.68M | $96.80M | 3 / 13 | |
232 | 去中心化博彩 | -2.98% | $298.71M | $18.70M | 9 / 28 | |
233 | 波卡生态 | -3.12% | $10.53B | $414.00M | 22 / 26 | |
234 | Paal 生态 | -3.13% | $878.80M | $183.67M | 2 / 8 | |
235 | Chromia 生态 | -3.17% | $246.40M | $45.93M | 1 / 9 | |
236 | Cardano 生态 | -3.20% | $37.40B | $1.46B | 15 / 42 | |
237 | IP Memes | -3.24% | $1.45B | $557.25M | 3 / 16 | |
238 | 点击即赚(T2E) | -3.25% | $494.50M | $219.18M | 10 / 18 | --/--/-- |
239 | 意图 | -3.28% | $374.21M | $65.69M | 1 / 7 | |
240 | 汇总 | -3.29% | $4.83B | $434.45M | 3 / 16 | |
241 | 封装代币 | -3.33% | $26.57B | $1.35B | 3 / 15 | |
242 | CMC 社区投票获奖者 | -3.42% | $125.74M | $31.61M | 18 / 30 | |
243 | Bounce Launchpad | -3.43% | $123.50M | $114.88M | 1 / 10 | |
244 | Base 生态 | -3.45% | $114.43B | $12.99B | 180 / 448 | |
245 | Layer 2 | -3.46% | $9.34B | $771.26M | 5 / 40 | |
246 | Genpad | -3.57% | $0.00 | $577.12 | 1 / 1 | |
247 | 社交代币 | -3.65% | $595.94M | $157.87M | 8 / 24 | |
248 | AI Agents | -3.79% | $3.95B | $594.26M | 44 / 142 | |
249 | DeFAI | -3.84% | $726.28M | $188.94M | 10 / 38 | |
250 | 卫生保健 | -3.92% | $116.13M | $7.05M | 9 / 14 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。