概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | DAO Maker | -0.87% | $173.23M | $24.34M | 12 / 19 | |
102 | Spartan 集团 | -0.87% | $12.57B | $743.32M | 17 / 33 | |
103 | 保险 | -0.89% | $90.82M | $2.50M | 5 / 12 | |
104 | 代币首发平台 | -0.92% | $1.10B | $190.65M | 33 / 64 | |
105 | Linea 生态 | -0.94% | $20.98B | $1.27B | 12 / 24 | |
106 | 再抵押加密货币 | -0.95% | $115.87B | $2.84B | 41 / 116 | |
107 | Exnetwork Capital 投资组合 | -0.96% | $22.93B | $1.13B | 33 / 40 | |
108 | 狗狗币概念 | -0.96% | $41.40B | $3.91B | 62 / 116 | |
109 | Layer 1 | -0.97% | $556.25B | $25.84B | 48 / 105 | |
110 | Binance Labs 投资组合 | -0.99% | $1.99T | $43.02B | 22 / 44 | |
111 | Coinfund 投资组合 | -1.01% | $13.25B | $534.55M | 4 / 12 | |
112 | DCG 投资组合 | -1.01% | $1.98T | $41.23B | 4 / 19 | |
113 | EigenLayer 生态 | -1.01% | $39.36B | $376.72M | 5 / 20 | |
114 | 再质押 | -1.02% | $38.87B | $560.76M | 7 / 27 | |
115 | DWF Labs 投资组合 | -1.02% | $50.26B | $2.70B | 46 / 114 | |
116 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
117 | 去中心化金融DeFi | -1.03% | $103.52B | $5.53B | 184 / 392 | |
118 | Winklevoss Capital 投资组合 | -1.04% | $1.97T | $40.44B | 1 / 5 | |
119 | OKX Ventures 投资组合 | -1.04% | $73.67B | $3.49B | 26 / 48 | |
120 | 交易市场 | -1.06% | $121.59B | $2.55B | 47 / 78 | |
121 | Binance HODLer Airdrops | -1.06% | $3.40B | $1.03B | 3 / 6 | |
122 | Polygon 生态 | -1.07% | $65.82B | $4.83B | 329 / 500 | --/--/-- |
123 | Velas 生态 | -1.07% | $456.95B | $81.32B | 7 / 11 | |
124 | 比特币生态 | -1.08% | $1.75T | $28.55B | 27 / 61 | |
125 | SEC 认定属于证券的代币 | -1.09% | $223.76B | $7.01B | 14 / 25 | |
126 | DeFiance Capital 投资组合 | -1.11% | $8.09B | $552.30M | 3 / 12 | |
127 | 分析 | -1.12% | $1.30B | $145.20M | 4 / 12 | |
128 | Pantera Capital 投资组合 | -1.13% | $2.12T | $45.10B | 15 / 41 | |
129 | XDC 生态 | -1.15% | $145.39B | $59.14B | 7 / 13 | |
130 | 物联网 | -1.15% | $6.37B | $353.48M | 14 / 21 | |
131 | 生成式人工智能 | -1.15% | $8.45B | $664.45M | 21 / 54 | |
132 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -1.17% | $37.21B | $3.17B | 4 / 22 | --/--/-- |
133 | 现实世界资产 (RWA) | -1.19% | $51.44B | $2.02B | 33 / 88 | |
134 | 预言机 | -1.20% | $13.82B | $710.49M | 11 / 32 | |
135 | USV 投资组合 | -1.20% | $1.97T | $40.38B | 1 / 5 | |
136 | 自动做市商AMM | -1.24% | $9.24B | $865.47M | 16 / 49 | |
137 | zkSync Era 生态 | -1.25% | $480.15B | $82.76B | 17 / 42 | --/--/-- |
138 | HECO 生态 | -1.27% | $11.63B | $536.64M | 19 / 23 | |
139 | 协议自有流动性 | -1.29% | $616.80M | $27.74M | 1 / 6 | |
140 | 代币化股票 | -1.37% | $17.77M | $12.56M | 1 / 1 | |
141 | 分布式组织DAO | -1.38% | $25.74B | $1.80B | 58 / 103 | |
142 | X1生态 | -1.39% | $3.00B | $4.72M | 1 / 1 | |
143 | 中心化交易所(CEX)平台币 | -1.39% | $112.95B | $2.06B | 16 / 37 | |
144 | 治理 | -1.42% | $16.44B | $1.87B | 48 / 93 | --/--/-- |
145 | Circle Ventures 投资组合 | -1.44% | $7.40B | $285.92M | 2 / 10 | |
146 | 去中心化身份 | -1.44% | $2.11B | $184.05M | 9 / 16 | |
147 | World Liberty Financial Portfolio | -1.44% | $525.64B | $84.09B | 3 / 10 | --/--/-- |
148 | 散户 | -1.48% | $53.38M | $24.95M | 2 / 4 | |
149 | PolkaFoundry Red Kite | -1.51% | $30.53M | $9.22M | 10 / 14 | |
150 | 去中心化基础设施(DePIN) | -1.53% | $16.48B | $1.08B | 34 / 93 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。