产品更新
Bitget 关于调整 U 本位永续合约币对维持保证金率的公告
2025-03-27 13:260254
Bitget将于 2025 年 3 月28日18:00 (UTC+8)调整 SAFEUSDT U 本位永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。
具体调整如下:
调整前 | 调整后 | ||||
仓位 | 杠杆 | 维持保证金率 | 仓位 | 杠杆 | 维持保证金率 |
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 75 | 1.00% |
10,000~40,000 | 50 | 1.00% | 10,000~40,000 | 50 | 1.50% |
40,000~50,000 | 40 | 1.79% | 40,000~50,000 | 40 | 1.80% |
50,000~100,000 | 25 | 2.50% | 50,000~100,000 | 25 | 2.50% |
100,000~200,000 | 20 | 3.00% | 100,000~200,000 | 20 | 3.00% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~3,000,000 | 3 | 20.00% | 2,000,000~3,000,000 | 3 | 20.00% |
3,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 3,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
请注意:
1.新增SAFEUSDT合约持仓将直接采用新档位标准
2. 对于已存在SAFEUSDT合约持仓的用户,新档位标准系统将于 2025 年 4 月 3 日18:00 点 (UTC+8)生效
- 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。
- 由于仓位显示界面会按照最新标准计算,因此可能会出现您的维持保证率显示大于100%的情况。这也代表您的仓位需要及时进行调整。
-
交易机器人:仓位、杠杆倍数高于调整后参数的交易机器人可能被系统终止,强烈建议您提前调整或终止对应机器人,以避免任何潜在损失。
详情请查看 仓位档位表
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!