产品更新

Bitget 关于调整 U 本位永续合约币对的杠杆和杠杆仓位档位的公告

2024-10-16 08:35098
Bitget将于2025年3月19日18:00(UTC+8)调整 ACHUSDT,BLASTUSDT,ENJUSDT,SPELLUSDT, LUCEUSDT U 本位永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
合约交易机器人
调整后,合约仓位和杠杆倍数不高于调整后参数的交易机器人不会受到影响。仓位或杠杆倍数高于调整后参数的交易机器人可能因下单失败而自行终止,强烈建议您提前调整或终止对应机器人,以避免任何潜在损失。
具体调整如下:
ACHUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~25,000 20 2.50% 20,000~25,000 20 2.50%
25,000~175,000 10 5.00% 25,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
BLASTUSDT:

调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~40,000 50 1.00% / / /
40,000~100,000 25 2.00% 0~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 10.00% 700,000~1,500,000 5 10.00%
1,500,000~2,000,000 4 12.50% 1,500,000~2,000,000 4 12.50%
2,000,000~3,000,000 3 16.66% 2,000,000~3,000,000 3 16.66%
3,000,000~5,500,000 2 25.00% 3,000,000~5,500,000 2 25.00%
5,500,000~10,000,000 1 50.00% 5,500,000~10,000,000 1 50.00%
ENJUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~55,000 50 1.00% / / /
55,000~300,000 25 2.00% 0~300,000 25 2.00%
300,000~500,000 20 2.50% 300,000~500,000 20 2.50%
500,000~1,000,000 10 5.00% 500,000~1,000,000 10 5.00%
1,000,000~3,000,000 5 10.00% 1,000,000~3,000,000 5 10.00%
3,000,000~4,000,000 4 12.50% 3,000,000~4,000,000 4 12.50%
4,000,000~10,000,000 2 25.00% 4,000,000~10,000,000 2 25.00%
10,000,000~30,000,000 1 50.00% 10,000,000~30,000,000 1 50.00%
SPELLUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5,000 50 1.50% / / /
5,000~20,000 25 1.60% 0~20,000 25 1.60%
20,000~25,000 20 3.00% 20,000~25,000 20 3.00%
25,000~70,000 15 4.00% 25,000~70,000 15 4.00%
70,000~700,000 10 5.00% 70,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
LUCEUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~25,000 25 2.00% / / /
25,000~50,000 20 2.50% 0~50,000 20 2.50%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 10.00% 175,000~375,000 5 10.00%
375,000~850,000 4 12.50% 375,000~850,000 4 12.50%
850,000~1,550,000 2 25.00% 850,000~1,550,000 2 25.00%
1,550,000~2,500,000 1 50.00% 1,550,000~2,500,000 1 50.00%
详情请查看 仓位档位表
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!