交易比赛和活动
Bitget流动性激励计划
2025-04-17 12:29231638
Bitget将于 2025-05-01 08:00 UTC 更新 Bitget流动性激励计划
入驻标准
-
以下入驻规则,三选一择优匹配入驻等级
-
新客专享:
-
当月和次月可享受入驻等级的做市商权益,次月若您的考核等级优于申请等级,可自动晋级
-
往后自然月第一天根据您上个月的成绩,自动调整做市商等级及权益
-
证明材料要求
-
若您仅申请现货做市商,请提交现货相关证明;
-
若您仅申请合约做市商,请提交合约相关证明;
-
若您同时申请现货、合约做市商,请同时提交现货、合约相关证明
-
-
等级 | Bitget账户资产(USDT) | 其他交易所等级证明 | Bitget近30天maker交易额证明 |
1级 | ≥2,000,000 | 费率、maker成交额、maker成交额占比、做市商等级等信息的证明截图或视频 *截图或视频须包含当前日期及uid |
达到等级X即可申请成为X+1等级市商 |
2级 | ≥1,000,000 | ||
3级 | ≥500,000 | ||
4级 | ≥100,000 | ||
5级 | ≥50,000 |
现货考核规则&费率
-
考核规则二选一择优取最终等级
现货MM等级 | 现货考核规则 | 现货费率 | |||
现货加权Maker成交额(USDT)排名 | Or | 现货做市分数排名 | Maker | Taker | |
1级 | ≤10% | ≤10% | -0.012% | 0.020% | |
2级 | ≤20% | ≤20% | -0.010% | 0.020% | |
3级 | ≤40% | ≤40% | -0.008% | 0.025% | |
4级 | ≤60% | ≤60% | -0.005% | 0.025% | |
5级 | ≤100% | ≤100% | 0.000% | 0.025% |
合约考核规则&费率
-
合约有分A、B两个费率组别;A组列表请见文章表1,B组币对为除了A组以外的所有合约币对
-
考核规则二选一择优取最终等级
合约MM等级 | 合约考核规则 | 合约A组费率 见表1 |
合约B组费率 | ||||
合约加权Maker成交额(USDT)排名 | Or | 合约做市分数排名 | Maker | Taker | Maker | Taker | |
1级 | ≤10% | ≤10% | -0.005% | 0.025% | -0.002% | 0.060% | |
2级 | ≤20% | ≤20% | -0.004% | 0.028% | -0.002% | 0.060% | |
3级 | ≤40% | ≤40% | -0.003% | 0.028% | -0.001% | 0.060% | |
4级 | ≤60% | ≤60% | -0.001% | 0.028% | -0.001% | 0.060% | |
5级 | ≤100% | ≤100% | 0.000% | 0.032% | 0.000% | 0.060% |
权益
-
根据现货或是合约最高等级来享有对应权益
等级 | 子账户 | 24h 提现额度 (USDT) |
API限频 | VIP Line | ||
现货 | 合约 | 现货 | 合约 | |||
1级 | 500 | 40,000,000 | 100/s | 100/s | 2 IPs / Main UID | 2 IPs / Main UID |
2级 | 200 | 30,000,000 | 80/s | 80/s | 2 IPs / Main UID | 2 IPs / Main UID |
3级 | 200 | 25,000,000 | 80/s | 80/s | ||
4级 | 200 | 20,000,000 | 60/s | 60/s | ||
5级 | 200 | 15,000,000 | 60/s | 60/s |
考核规则名词解释及公式
加权Maker成交额排名
-
加权Maker成交额(USDT) = 币对 Maker 成交额 * Maker权重(见表2)
-
当日加权Maker成交额 = 做市商当日所有币对“加权Maker成交额”之和
-
当月加权Maker成交额 = 做市商当月所有“每日加权Maker成交额”之和
-
举例:做市商当日交易情况如下表,则
-
当日现货加权Maker成交额 = 100USDT+2000USDT=2100USDT;
-
当日合约加权Maker成交额 = 500USDT+1500USDT=2000USDT
币对交易类型Maker成交额(USDT)Maker权重加权Maker成交额(USDT)BTCUSDT现货1001100HBARUSDT现货200102000BTCUSDT合约5001500BGBUSDT合约30051500 -
-
-
加权Marker成交额排名
-
分母:全部现货/合约做市商数量 - 现货/合约考核期Maker成交额小于10,000USDT的做市商数量
-
分子:做市商当月加权maker成交额的排名,当月加权maker成交额从大到小排名,依次为12345(并列排名12335...)
-
做市商的当月加权maker成交额排名 = 分子 / 分母,每10%作为一个展示区间
-
举例:
-
分母:2025年3月,共有100位现货做市商,其中20位现货做市商考核期内Maker成交额小于10,000USDT,则共计80位做市商参与排名
-
分子:某位现货做市商当月加权maker成交额排第5名,则
-
该现货做市商的加权现货Marker成交额排名 = 5/(100-20) = 6.25% ,展示为 0-10%,根据考核规则为一级现货做市商
-
-
做市分数排名
-
做市总分数
-
单币对日做市分数 = Maker成交额 * 币对做市合格比例 * 做市分数权重(见表3)
-
币对做市合格比例 = 合格的快照数量 / 总快照数量
-
-
当月做市分数 = 所有币对日做市分数之和
-
-
做市分数排名
-
分母:全部现货/合约做市商数量 - 现货/合约考核期Maker成交额小于10,000USDT的做市商数量
-
分子:做市商当月做市分数的排名,当月做市分数从大到小排名,依次为12345(并列排名12335...)
-
做市商做市分数排名 = 分子 / 分母,每10%作为一个展示区间
-
举例:
-
分母:2025年3月,共有100位现货做市商,其中20位现货做市商考核期内Maker成交额小于10,000USDT,则共计80位做市商参与排名
-
分子:某位现货做市商当月做市分数排第5名,则
-
该现货做市商的做市分数排名 = 5/(100-20) = 6.25% ,展示为 0-10%,根据考核规则为一级现货做市商
-
-
-
合格的快照
-
每日数据统计时间:00:00:00 - 23:59:59,UTC +8and
-
每分钟随机快照3次,一天总计有4320张快照;
-
一个合格的订单快照需要达到以下要求:
-
拍快照时,买、卖一侧各需要至少一笔订单,保证 ( 快照时刻 - 订单创建时刻 ) ≥ 2s
-
挂买单总量大于要求的累积最小挂单额
-
挂卖单总量大于要求的累积最小挂单额
-
( 达到累积最小挂单额的卖价 - 达到累积最小挂单额的买价 ) / [ ( 达到累积最小挂单额卖价 + 达到累积最小挂单额买价 ) / 2 ] ≤ 要求的达标挂单价差率(%)
-
合格快照举例
-
假设 ETHUSDT单边累积最小挂单额价值3000USDT,达标挂单价差要求小于0.5%
-
最终合格快照只有快照2可以纳入做市分数考量
-
-
-
编号 | 方向 | 订单创建时刻 | 快照时刻 | 持续时间 | 挂单时间是否合格 | 挂单总量USDT | 最小挂单额是否合格 | 挂单价格 | 达标挂单价差率(%) | 挂单价差率是否合格 | 最终快照是否合格 |
快照1 | 买 | 1'06''24''' | 1'08''24''' | 2s | 是 | 5000 | 否,未滿足最小挂单额 | 3867.66 | (3871.66 - 3867.66) / [ (3871.66 + 3867.66) / 2 ] = 0.10% <0.5% | 是 | 否,卖盘挂单总量 < 最小挂单额 |
卖 | 1'06''24''' | 1'08''24''' | 2s | 2000 | 3871.66 | ||||||
快照2 | 买 | 1'06''24''' | 1'08''24''' | 2s | 是 | 4000 | 是 | 3863.23 | (3869.28 - 3863.23) / [ (3869.28 + 3863.23) / 2 ] = 0.15% <0.5% | 是 | 是 |
卖 | 1'06''24''' | 1'08''24''' | 2s | 3000 | 3869.28 | ||||||
快照3 | 买 | 1'06''24''' | 1'08''24''' | 2s | 是 | 3000 | 是 | 3850.52 | (3870.12- 3850.52) / [ (3870.12+ 3850.52) / 2 ] = 0.51%>0.5% | 否,挂单价差率過大 | 否,挂单价差率過大 |
卖 | 1'06''24''' | 1'08''24''' | 2s | 6000 | 3870.12 | ||||||
快照4 | 买 | 1'06''24''' | 1'08''24'' | 2s | 否,持续时间不足 | 3000 | 是 | 3861.89 | (3867.32 - 3861.89) / [ (3867.32 + 3861.89) / 2 ] = 0.14% <0.5% | 是 | 否,卖盘挂单时间 < 2s |
卖 | 1'07''24''' | 1'08''24''' | 1s | 7000 | 3867.32 |
特别说明
-
Maker返佣:在Maker订单成交时,您将实时收取Maker返佣;
- 考核周期:
- 时区:UTC +8;
- 每个自然日0:00:00 – 23:59:59为最小数据统计单位;
- 每个自然月为1个考核周期;
-
数据日报:您提供的【接收报告邮箱】每日会收到做市商日报;
-
等级调整:每个自然月第一天根据您上个月的成绩,自动调整做市商等级及权益;
- 经典帐户限频:
- 母子账户独立限频;
- 现货、杠杆、合约独立限频;
- 合约中,USDT-M、USDC-M、COIN-M共用限频;
- UTA帐户限频:
- 母子账户独立限频;
- 现货、杠杆、合约共用限频;
- 下单和取消订单独立限频;
-
做市商账户无法参加邀请返佣、KOL返佣等返佣计划;
-
做市商账户无法参与BGB抵扣手续费项目;
-
不支持多个母账户合并考核;
-
子账户的成交额汇总至母账户计算,子账户继承母账户等级和权益;
-
Maker 费率 + Taker 费率 = 0 的币对不计入做市商成绩;
-
Bitget 保留根据市场变化更新做市商考核规则的权利。
联系我们
-
官网填写您的基本信息
-
Email : [email protected]
-
Telegram:
-
Other Regions: @yileiyilei
表1: 合约A组币对
-
B组币对为除了A组以外的所有合约币对
序号 | 合约A组币对 | 序号 | 合约A组币对 | 序号 | 合约A组币对 |
1 | 10000WHYUSDT | 45 | FORTHUSDT | 89 | ORDERUSDT |
2 | 1000CATUSDT | 46 | FXSUSDT | 90 | PEAQUSDT |
3 | 10000ELONUSDT | 47 | FWOGUSDT | 91 | POPCATUSDT |
4 | 1INCHUSDT | 48 | GHSTUSDT | 92 | PORTALUSDT |
5 | ACEUSDT | 49 | GLMUSDT | 93 | PYRUSDT |
6 | ACHUSDT | 50 | GMTUSDT | 94 | QKCUSDT |
7 | AEVOUSDT | 51 | GMXUSDT | 95 | QNTUSDT |
8 | AGLDUSDT | 52 | GTCUSDT | 96 | QTUMUSDT |
9 | ALCHUSDT | 53 | HIFIUSDT | 97 | RDNTUSDT |
10 | AIUSDT | 54 | HOOKUSDT | 98 | RSRUSDT |
11 | ANIMEUSDT | 55 | HOTUSDT | 99 | RVNUSDT |
12 | ANKRUSDT | 56 | ICXUSDT | 100 | SANTOSUSDT |
13 | API3USDT | 57 | IDUSDT | 101 | SFPUSDT |
14 | ARPAUSDT | 58 | IOSTUSDT | 102 | SKLUSDT |
15 | ATAUSDT | 59 | IOTAUSDT | 103 | SNXUSDT |
16 | AVAAIUSDT | 60 | IPUSDT | 104 | SPELLUSDT |
17 | AVAILUSDT | 61 | JOEUSDT | 105 | SPXUSDT |
18 | B3USDT | 62 | JUPUSDT | 106 | STGUSDT |
19 | BAKEUSDT | 63 | KAIAUSDT | 107 | SUNDOGUSDT |
20 | BANDUSDT | 64 | KNCUSDT | 108 | SUPERUSDT |
21 | BANUSDT | 65 | KSMUSDT | 109 | SXPUSDT |
22 | BATUSDT | 66 | LOOKSUSDT | 110 | SYNUSDT |
23 | BEAMUSDT | 67 | LPTUSDT | 111 | TAIKOUSDT |
24 | BELUSDT | 68 | LQTYUSDT | 112 | TLMUSDT |
25 | BICOUSDT | 69 | LRCUSDT | 113 | TNSRUSDT |
26 | BLASTUSDT | 70 | LSKUSDT | 114 | TOSHIUSDT |
27 | BNTUSDT | 71 | LTCUSDT | 115 | TROYUSDT |
28 | BSWUSDT | 72 | MAGICUSDT | 116 | UXLINKUSDT |
29 | C98USDT | 73 | MANTAUSDT | 117 | VANRYUSDT |
30 | CAKEUSDT | 74 | MASKUSDT | 118 | VIDTUSDT |
31 | CELOUSDT | 75 | MAVUSDT | 119 | VOXELUSDT |
32 | CELRUSDT | 76 | MBOXUSDT | 120 | WAXPUSDT |
33 | CHILLGUYUSDT | 77 | MELANIAUSDT | 121 | WOOUSDT |
34 | CHRUSDT | 78 | METISUSDT | 122 | XDCUSDT |
35 | COMPUSDT | 79 | MINAUSDT | 123 | XTZUSDT |
36 | COTIUSDT | 80 | NFPUSDT | 124 | XVGUSDT |
37 | CYBERUSDT | 81 | NKNUSDT | 125 | XVSUSDT |
38 | DEGENUSDT | 82 | NSUSDT | 126 | ZILUSDT |
39 | DENTUSDT | 83 | NTRNUSDT | 127 | ZKUSDT |
40 | DOGUSDT | 84 | OGNUSDT | 128 | ZRCUSDT |
41 | ENJUSDT | 85 | OIKUSDT | 129 | ZRXUSDT |
42 | FIDAUSDT | 86 | ONDOUSDT | ||
43 | FIOUSDT | 87 | ONEUSDT | ||
44 | FLOWUSDT | 88 | ONGUSDT |
表2: 加权Maker成交额权重
-
New Listing 定义:在Bitget上线时间不足30天的交易对
-
请做市商密切关注此项更新,以便及时调整交易策略
现货
类型 | 权重 | 现货币对 |
Core (A) | 1 | BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT, SOLUSDT, PIUSDT |
Target (B) | 5 | USDT:BGBUSDT, USDCUSDT, IPUSDT, ADAUSDT, SUIUSDT, VRUSDT, HYPEUSDT, ONDOUSDT, ABUSDT, DOGEUSDT, KAITOUSDT, STIKUSDT, TRUMPUSDT, FARTCOINUSDT, ARCUSDT, ALUUSDT, LTCUSDT, TOMIUSDT, SHELLUSDT, MUBARAKUSDT, TAOUSDT, PEPEUSDT, SLTUSDT, PNUTUSDT Others:USDTEUR |
Middle (C) | 10 | USDT:HBARUSDT, NAKAUSDT, MCADEUSDT, BNXUSDT, SWARMSUSDT, OMUSDT, LINKUSDT, BNBUSDT, TRXUSDT, AI16ZUSDT, ALCHUSDT, SUNDOGUSDT, GRASSUSDT, TLOSUSDT, VIRTUALUSDT, JUNGLEUSDT, KASUSDT, SUSDT, AAVEUSDT, CAKEUSDT, REXUSDT, ZOOUSDT, BMTUSDT,BERAUSDT, TONUSDT, WUSDUSDT, PLUMEUSDT, LATUSDT, STETHUSDT, BROCCOLIUSDT, ROAMUSDT, AVAXUSDT, ENAUSDT, WLDUSDT, FETUSDT, JELLYJELLYUSDT, NEARUSDT, DOTUSDT, DEUSDUSDT, GOMININGUSDT, BGSCUSDT, GAME2USDT, MOEWUSDT, BANUSDT, CRVUSDT, BCHUSDT, RAYUSDT, WIFUSDT, SEIUSDT, REDUSDT, ARBUSDT, GRIFFAINUSDT, OORTUSDT, PPTUSDT, XLMUSDT, JUPUSDT, ELXUSDT, APTUSDT, TUTUSDT, ACTUSDT, UNIUSDT, BOXUSDT, LAYERUSDT, TSTBSCUSDT, SHIBUSDT, RUNEUSDT Others:BTCWUSD, BTCUSDC, ETHUSDC, XRPUSDC |
Rest (D) | 20 | Rest pairs + New Listing |
合约
类型 | 权重 | 合约币对 |
Core (A) | 1 | BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT, SOLUSDT, PIUSDT |
Target (B) | 5 | USDT:ADAUSDT, PEPEUSDT, DOGEUSDT, SUIUSDT, KAITOUSDT, ONDOUSDT, LTCUSDT, TRUMPUSDT, LINKUSDT, FARTCOINUSDT, RAREUSDT, HBARUSDT, BANUSDT, ALCHUSDT, WIFUSDT, IPUSDT, TAOUSDT, ENAUSDT, BGBUSDT, PNUTUSDT, HYPEUSDT, AVAXUSDT, MUBARAKUSDT, AUCTIONUSDT, NEIROETHUSDT |
Middle (C) | 10 | USDT:DOTUSDT, BMTUSDT, BROCCOLIUSDT, AI16ZUSDT, FETUSDT, AAVEUSDT, NEARUSDT, JUPUSDT, BNXUSDT, BNBUSDT, JELLYJELLYUSDT, REZUSDT, POPCATUSDT, WLDUSDT, ORDIUSDT, CAKEUSDT, SEIUSDT, NOTUSDT, VANAUSDT, BRETTUSDT, ARCUSDT, APTUSDT, REDUSDT, OMUSDT, BERAUSDT, BCHUSDT, SWARMSUSDT, SUSDT, XLMUSDT, GLMUSDT, VIRTUALUSDT, INJUSDT, SHELLUSDT, GRIFFAINUSDT, MOVEUSDT, TIAUSDT, ELXUSDT, KASUSDT, XUSDT, COWUSDT, TSTBSCUSDT, AVLUSDT, RUNEUSDT, BGSCUSDT, SHIBUSDT, ZROUSDT, ARKMUSDT, UNIUSDT, UXLINKUSDT, RENDERUSDT, GPSUSDT, TONUSDT, RAYUSDT, TRXUSDT, MKRUSDT, BANANAUSDT, VINEUSDT, GRASSUSDT, ARKUSDT, LAYERUSDT, TUTUSDT, IOSTUSDT, AIXBTUSDT, JAILSTOOLUSDT Others:BTCUSD,BTCUSDC, ETHUSD, ETHUSDC, XRPUSD, SOLUSD |
Rest (D) | 20 | Rest pairs + New Listing |
表3: 做市分数权重
-
New Listing 定义:在Bitget上线时间不足30天的交易对
-
请做市商密切关注此项更新,以便及时调整交易策略
现货
现货币对 | 达标挂单价差率(%) | 累积最小挂单额(USDT) | 权重 |
BTCUSDT | 0-0.05% | 50,000 | 20 |
BTCUSDT | 0-0.1% | 70,000 | 10 |
ETHUSDT | 0-0.05% | 20,000 | 20 |
ETHUSDT | 0-0.1% | 40,000 | 10 |
BTCUSDC | 0-0.05% | 15,000 | 20 |
BTCUSDC | 0-0.1% | 40,000 | 10 |
ETHUSDC | 0-0.05% | 8,000 | 20 |
ETHUSDC | 0-0.1% | 20,000 | 10 |
New Listing | 0-0.1% | 5,000 | 30 |
New Listing | 0-0.3% | 10,000 | 20 |
Others | 0-0.05% | 1,000 | 20 |
Others | 0-0.1% | 2,000 | 20 |
Others | 0-0.3% | 3,000 | 10 |
合约
合约币对 | 达标挂单价差率(%) | 累积最小挂单额(USDT) | 权重 |
BTCUSDT | 0-0.05% | 200,000 | 6 |
BTCUSDT | 0-0.1% | 400,000 | 3 |
ETHUSDT | 0-0.05% | 100,000 | 6 |
ETHUSDT | 0-0.1% | 200,000 | 3 |
BTCUSDC | 0-0.05% | 25,000 | 6 |
BTCUSDC | 0-0.1% | 50,000 | 3 |
ETHUSDC | 0-0.05% | 12,500 | 6 |
ETHUSDC | 0-0.1% | 25,000 | 3 |
New Listing | 0-0.1% | 20,000 | 30 |
New Listing | 0-0.3% | 40,000 | 20 |
Others | 0-0.05% | 5,000 | 20 |
Others | 0-0.1% | 10,000 | 20 |
Others | 0-0.3% | 20,000 | 10 |