BRC-20 板块币种市值榜
BRC-20 板块共收录 50 个币种,板块总市值是 $549.56M ,平均涨幅是 +1.75%;列表中币种是根据市值排列。
BRC-20 是比特币区块链上可替代代币的实验标准。Taproot 和 Ordinals 协议使 BRC-20 标准成为可能。 BRC-20 代币为比特币网络解锁了新功能,例如它们在 DeFi 协议和区块链应用程序中的使用。
查看更多
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1247 | +3.14% | +1.57% | $261.79M | $36.71M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() ORDIORDI | $9.56 | -0.93% | +7.53% | $200.81M | $40.72M | 21.00M | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0009381 | -3.00% | +3.87% | $32.82M | $6.53M | 34.98B | 交易 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.37 | -2.03% | +6.94% | $28.87M | $168,403.84 | 21.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4139 | -0.02% | +49.75% | $8.69M | $622,603.14 | 21.00M | |||
$0.7518 | -- | -- | $5.84M | $16.79 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.005330 | -4.65% | -3.45% | $5.06M | $2.53M | 950.00M | 交易 | ||
$0.05034 | -4.91% | -11.43% | $1.25M | $8,230.56 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004388 | -- | +0.02% | $877,632.35 | $0 | 200.00M | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001279 | -4.08% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0008849 | +2.19% | -0.88% | $0 | $2.45M | 0.00 | 交易 | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2582 | +2.57% | +31.07% | $0 | $11.15M | 0.00 | 交易 | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001838 | +6.32% | -5.28% | $0 | $1,266.93 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008973 | -1.31% | +3.12% | $0 | $11,788.68 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005336 | +0.07% | -0.03% | $0 | $177,248.68 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004792 | -0.05% | +0.11% | $0 | $4,091.49 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05386 | -0.22% | +19.99% | $0 | $192,725.98 | 0.00 | 交易 | ||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0001998 | -0.02% | -33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002438 | +6.08% | +23.78% | $0 | $57,072.69 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001239 | +13.42% | +26.18% | $0 | $2,639.56 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02526 | -1.16% | -8.87% | $0 | $615,398.06 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001898 | -0.01% | -0.02% | $0 | $8,035.59 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4919 | -- | -- | $0 | $589.92 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005994 | -6.26% | +17.61% | $0 | $304,332.24 | 0.00 | 交易 | ||
$1.2 | -1.49% | +0.16% | $0 | $635,655.98 | 0.00 | ||||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01104 | -0.02% | +21.27% | $0 | $3,903.42 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9750 | -4.19% | +34.50% | $0 | $19,485.01 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}5997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1217 | +45.03% | +81.02% | $0 | $278,454.34 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$0.03528 | -- | +4.46% | $0 | $793.67 | 0.00 | ||||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002140 | +16.20% | +23.51% | $0 | $1,788.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01828 | +2.63% | -11.65% | $0 | $81,884.96 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006098 | -1.01% | +0.43% | $0 | $286,273.37 | 0.00 | 交易 | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.006071 | -2.90% | +26.31% | $0 | $357,086.4 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002771 | -7.55% | +16.96% | $0 | $327.89 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005598 | -3.32% | -0.42% | $0 | $686.04 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2546 | -3.91% | -16.34% | $0 | $29.83 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01417 | +76.62% | +14.91% | $0 | $86,767.13 | 0.00 | 交易 |
常见问题
什么是 BRC-20 代币?
BRC-20 是一个实验性的标准,它证明了利用序数理论和铭文可以在 Layer 1 比特币上创建可替代代币。
如何创建 BRC-20 代币?
如何购买 BRC-20 代币?BRC-20 代币可以在中心化交易平台购买吗?
如何铭刻 BRC-20 代币?有哪些流行平台可以铭刻 BRC-20 代币?
BRC-20 和 ERC-20 代币有什么区别?
ERC-20 代币建立在以太坊网络上,遵循使用智能合约部署的 ERC-20 代币标准。而 BRC-20 代币则建立在比特币区块链上,遵循 BRC-20 代币标准,无需智能合约。