Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT
Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures HEIUSDT, EPICUSDT, DEXEUSDT, RENDERUSDT, BERAUSDT, VIDTUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 11.04.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.
Szczegółowy plan:
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~5,000 | 75 | 0.67% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
5,000~10,000 | 50 | 1.00% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~40,000 | 50 | 1.00% | 10,000~40,000 | 40 | 1.25% |
40,000~100,000 | 40 | 1.25% | 40,000~100,000 | 30 | 1.66% |
100,000~200,000 | 30 | 1.66% | 100,000~200,000 | 25 | 2.00% |
200,000~300,000 | 25 | 2.00% | 200,000~300,000 | 20 | 2.50% |
300,000~400,000 | 20 | 2.50% | 300,000~400,000 | 15 | 3.33% |
400,000~500,000 | 15 | 3.33% | 400,000~500,000 | 10 | 5.00% |
500,000~2,000,000 | 10 | 5.00% | 500,000~2,000,000 | 8 |
7.00%
|
2,000,000~4,000,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000~4,000,000 | 5 | 10.00% |
4,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% | 4,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% |
5,000,000~10,000,000 | 2 | 25.00% | 5,000,000~10,000,000 | 2 | 25.00% |
10,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% | 10,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~16,000 | 50 | 1.00% | 0~16,000 | 25 | 2.00% |
16,000~75,000 | 25 | 2.00% | 16,000~75,000 | 20 | 3.00% |
75,000~100,000 | 20 | 3.00% | 75,000~100,000 | 15 | 4.00% |
100,000~125,000 | 10 | 5.00% | 100,000~125,000 | 10 | 5.00% |
125,000~175,000 | 5 | 12.00% | 125,000~175,000 | 5 | 12.00% |
175,000~225,000 | 4 | 15.00% | 175,000~225,000 | 4 | 15.00% |
225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% | 225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% |
1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Uwaga:
1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na HEIUSDT, EPICUSDT, DEXEUSDT, RENDERUSDT, BERAUSDT, VIDTUSDT
2. W przypadku istniejących pozycji futures HEIUSDT, EPICUSDT, DEXEUSDT, RENDERUSDT, BERAUSDT, VIDTUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 17 kwietnia 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).
- Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
- Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
- Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.