Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarządzanie aktywami | +66.83% | $1.99B | $116.62M | 20 / 31 | |
2 | Farming jako usługa (FaaS) | +41.80% | $0.00 | $51.08 | 1 / 2 | |
3 | Startup Memes | +23.33% | $48.42M | $298.54M | 2 / 1 | |
4 | Aktywa świata rzeczywistego | +21.97% | $45.85B | $1.63B | 20 / 96 | |
5 | Animal Memes | +16.17% | $1.18B | $299.30M | 18 / 36 | |
6 | PetRock Capital Portfolio | +16.11% | $594.89M | $48.31M | 2 / 11 | |
7 | LaunchZone | +6.80% | $4.82M | $19,732.2 | 3 / 3 | |
8 | Edukacja | +6.77% | $694.15M | $34.98M | 8 / 8 | |
9 | Memy polityczne | +6.00% | $2.41B | $419.40M | 36 / 70 | |
10 | Rynki predykcyjne | +4.43% | $325.94M | $7.82M | 8 / 5 | |
11 | AI Agent Launchpad | +4.33% | $788.19M | $133.06M | 3 / 23 | |
12 | Polkadot Ecosystem | +4.19% | $9.12B | $318.14M | 11 / 38 | |
13 | Kommunitas Launchpad | +3.56% | $7.69M | $1.39M | 4 / 7 | |
14 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
15 | Mobile Mining | +2.80% | $5.45B | $173.01M | 1 / 2 | |
16 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
17 | Oxbull | +2.37% | $14.79M | $669,265.89 | 1 / 10 | |
18 | Derywaty | +2.18% | $6.85B | $312.90M | 12 / 41 | |
19 | Ekosystem Atomicals | +1.68% | $0.00 | $194,081.17 | 4 / 3 | |
20 | Circle Ventures Portfolio | +1.55% | $6.42B | $261.54M | 4 / 8 | |
21 | Polkastarter | +0.77% | $414.54M | $45.70M | 17 / 22 | |
22 | Everscale Ecosystem | +0.49% | $16.77B | $826.07M | 6 / 3 | |
23 | Tezos Ecosystem | +0.43% | $681.07M | $19.66M | 3 / 4 | |
24 | Camelot Launchpad | +0.42% | $45,512.04 | $915,444.45 | 4 / 4 | |
25 | Hazard | +0.35% | $289.91M | $72.82M | 11 / 26 | |
26 | Tokenizowane złoto | +0.35% | $1.55B | $75.72M | 4 / 1 | |
27 | Motyw kota | +0.27% | $942.39M | $262.10M | 40 / 106 | |
28 | Token scentralizowanej giełdy (CEX) | +0.22% | $107.08B | $1.68B | 17 / 35 | |
29 | DeFi 2.0 | +0.15% | $816.43M | $40.28M | 6 / 10 | |
30 | Token społecznościowy | +0.11% | $494.41M | $103.25M | 10 / 21 | |
31 | Moonriver Ecosystem | +0.04% | $16.88B | $835.30M | 5 / 15 | |
32 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
33 | Tokeny Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
34 | Bounce Launchpad | -0.02% | $115.10M | $226.97M | 5 / 6 | |
35 | Komunikacja i media społecznościowe | -0.06% | $801.08M | $120.22M | 11 / 25 | |
36 | Poolz Finance Portfolio | -0.12% | $26.86M | $1.75M | 9 / 7 | |
37 | Trustswap Launchpad | -0.17% | $24.43M | $1.18M | 9 / 8 | |
38 | Stablecoin EUR | -0.20% | $477.37M | $19.53M | 9 / 2 | |
39 | VBC Ventures Portfolio | -0.22% | $514.70M | $27.72M | 16 / 22 | |
40 | SEI Ecosystem | -0.29% | $211.91B | $56.21B | 4 / 14 | |
41 | E-commerce | -0.49% | $64.98M | $2.22M | 5 / 8 | |
42 | Tożsamość | -0.55% | $1.83B | $147.56M | 8 / 16 | |
43 | Algorytmiczny stablecoin | -0.57% | $415.43M | $7.16M | 5 / 5 | |
44 | XDC Ecosystem | -0.59% | $1.16B | $14.65M | 8 / 10 | |
45 | Stablecoin | -0.64% | $233.86B | $60.81B | 79 / 52 | |
46 | Fundacja Hacken | -0.67% | $19.85M | $119,949.14 | 1 / 3 | |
47 | Hashkey Capital Portfolio | -0.84% | $243.20B | $13.11B | 4 / 24 | |
48 | TRON Meme | -0.94% | $64.89M | $16.64M | 19 / 12 | |
49 | Ethereum Ecosystem | -0.94% | $399.12B | $21.72B | 1296 / 2320 | |
50 | Tworzenie contentu | -0.94% | $5.76B | $411.07M | 14 / 36 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.