暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB Chain エコシステム | +75.75% | $137.28B | $8.42B | 1468 / 1222 | |
2 | Ethereum エコシステム | +75.13% | $345.22B | $28.27B | 1457 / 1194 | |
3 | Circle Venturesポートフォリオ | +66.57% | $5.73B | $305.47M | 6 / 6 | |
4 | Discord Bots | +20.98% | $206.94M | $35.30M | 4 / 4 | |
5 | 政治系ミーム | +15.88% | $1.97B | $554.43M | 50 / 37 | |
6 | Animal Memes | +15.58% | $1.36B | $477.68M | 33 / 20 | |
7 | Trustswapローンチパッド | +9.36% | $23.05M | $1.41M | 11 / 4 | |
8 | Atomicalsエコシステム | +8.17% | $0.00 | $252,476.43 | 3 / 1 | |
9 | Moon Knight Labs | +6.72% | $427,021.06 | $54,864.8 | 2 / 1 | |
10 | Arbitrum エコシステム | +6.02% | $47.84B | $3.28B | 197 / 219 | |
11 | Virtuals Protocol Ecosystem | +5.41% | $463.13M | $164.39M | 54 / 18 | |
12 | 猫系 | +4.81% | $983.41M | $293.45M | 80 / 69 | |
13 | Clanker Ecosystem | +4.59% | $39.62M | $5.04M | 1 / 1 | --/--/-- |
14 | Telegram Bot | +4.22% | $685.81M | $142.15M | 32 / 34 | |
15 | DeFAI | +4.19% | $479.16M | $77.76M | 32 / 21 | --/--/-- |
16 | Mobile Mining | +3.85% | $5.13B | $188.89M | 2 / 2 | |
17 | Polygon エコシステム | +3.71% | $51.88B | $4.75B | 326 / 404 | --/--/-- |
18 | Hyperliquid Ecosystem | +3.67% | $5.38B | $106.22M | 4 / 2 | |
19 | BRC-20 | +3.55% | $284.61M | $88.78M | 22 / 21 | |
20 | パラレルEVM | +3.37% | $1.01B | $97.56M | 5 / 2 | |
21 | インスクリプション | +3.33% | $266.70M | $84.07M | 18 / 16 | |
22 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
23 | Sino Global Capital | +2.76% | $274.38M | $49.51M | 1 / 1 | |
24 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
25 | DuckSTARTER | +2.66% | $12.34M | $719,449.18 | 8 / 4 | |
26 | 法定通貨ステーブルコイン | +2.44% | $208.17B | $73.46B | 18 / 7 | |
27 | Blastエコシステム | +2.37% | $9.73B | $838.82M | 27 / 11 | |
28 | Hybrid token standard | +2.34% | $109.20M | $6.12M | 10 / 2 | |
29 | Chromia エコシステム | +2.31% | $195.97M | $114.37M | 6 / 3 | |
30 | Moonshot | +2.22% | $3.20B | $696.75M | 4 / 8 | --/--/-- |
31 | Solana エコシステム | +2.16% | $146.93B | $12.12B | 805 / 831 | |
32 | 不動産 | +2.06% | $218.81M | $56.74M | 10 / 8 | |
33 | Three Arrows Capitalポートフォリオ | +2.02% | $1.91T | $45.70B | 16 / 16 | |
34 | Startup Memes | +1.91% | $49.90M | $66.19M | 2 / 1 | |
35 | ギャンブル | +1.79% | $333.90M | $54.00M | 18 / 14 | |
36 | Placeholder Venturesポートフォリオ | +1.78% | $1.89T | $44.88B | 14 / 2 | |
37 | Cronos エコシステム | +1.77% | $19.12B | $1.48B | 22 / 32 | |
38 | ミーム | +1.74% | $44.74B | $4.09B | 849 / 645 | |
39 | エンターテイメント | +1.69% | $2.07B | $449.37M | 8 / 4 | |
40 | Canto エコシステム | +1.69% | $5.50B | $819.54M | 4 / 2 | |
41 | Gemini Frontier Fund | +1.67% | $29.32M | $3.93M | 1 / 1 | |
42 | Icetea Labs | +1.65% | $16.02M | $2.56M | 4 / 9 | |
43 | 音楽 | +1.41% | $142.24M | $16.06M | 19 / 6 | |
44 | エネルギー | +1.35% | $129.33M | $8.95M | 3 / 4 | |
45 | Internet Computer エコシステム | +1.35% | $2.46B | $72.24M | 11 / 10 | |
46 | Base エコシステム | +1.30% | $37.27B | $4.31B | 284 / 193 | --/--/-- |
47 | Paalエコシステム | +1.28% | $734.68M | $98.92M | 4 / 6 | |
48 | Standard Crypto Portfolio | +1.18% | $4.74B | $522.25M | 6 / 4 | |
49 | 保険 | +1.12% | $64.80M | $1.76M | 12 / 4 | |
50 | DeSci | +1.03% | $476.75M | $139.53M | 20 / 18 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。