BRC-20 板塊幣種市值榜
BRC-20 板塊共收錄 44 個幣種,板塊總市值是 $264.64M,平均漲幅是 -1.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $6.51 | +0.26% | +3.00% | $136.78M | $36.62M | 21.00M | 交易 | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}3925 | +2.09% | -7.75% | $82.43M | $29.85M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.73 | -33.18% | +51.45% | $36.35M | $163,205.66 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004133 | -4.40% | +1.68% | $14.46M | $6.60M | 34.98B | 交易 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3817 | -5.08% | +0.03% | $8.02M | $626,902.62 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.003987 | -1.15% | +8.26% | $3.79M | $2.64M | 950.00M | 交易 | ||
$0.05215 | -0.41% | +15.46% | $1.29M | $42,805.98 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0005406 | -5.00% | -2.87% | $0 | $345,595.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.007524 | -0.90% | +1.32% | $0 | $41,076.04 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008318 | +30.04% | -22.25% | $0 | $41,331.96 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002999 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4928 | +0.17% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003329 | +2.78% | -12.12% | $0 | $49,980.97 | 0.00 | |||
$0.9725 | +7.32% | -3.97% | $0 | $487,079.08 | 0.00 | ||||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004312 | -11.44% | +4.95% | $0 | $265,544.95 | 0.00 | |||
$0.07799 | +35.90% | +160.88% | $0 | $789.76 | 0.00 | ||||
![]() BRC20.com.COM | $0.03063 | +0.57% | -10.70% | $0 | $59,646.83 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01174 | +12.14% | +38.68% | $0 | $45,517.07 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1212 | -0.80% | +7.48% | $0 | $242,115.69 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2488 | +2.74% | -2.47% | $0 | $6.18M | 0.00 | 交易 | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001599 | -4.20% | +6.52% | $0 | $30,212.26 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0004080 | -14.25% | -22.50% | $0 | $42,353.04 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01500 | +6.45% | +17.34% | $0 | $50,927.82 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07860 | -4.93% | +23.95% | $0 | $263,245.75 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0004404 | -0.98% | -8.70% | $0 | $40,079.07 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.003116 | -6.21% | +10.56% | $0 | $43,642.39 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005976 | +1.83% | +2.03% | $0 | $212,761.98 | 0.00 | 交易 | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}8655 | +1.94% | +35.14% | $0 | $83,251.58 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.03245 | -0.45% | +16.05% | $0 | $73,190.41 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01766 | -2.10% | +14.72% | $0 | $197,856.04 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002500 | +92.35% | +92.35% | $0 | $37.62 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.004760 | +5.35% | +22.96% | $0 | $335,505.56 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001103 | -3.22% | +3.02% | $0 | $41,886.76 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005498 | -3.42% | +30.95% | $0 | $564,106.43 | 0.00 | 交易 | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006899 | +2.69% | +60.87% | $0 | $45,187.92 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.004645 | -0.70% | +35.21% | $0 | $46,235.07 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2188 | -1.47% | +7.74% | $0 | $18.57 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.006598 | +3.37% | +5.64% | $0 | $84,241.44 | 0.00 | 交易 |
常見問題
什麼是 BRC-20 代幣呢?
BRC-20 是一個實驗性標準,它證明了您可以透過 ordinal 理論和銘文,在比特幣 Layer 1 區塊鏈上建立同質化代幣。
BRC-20 代幣是如何被創造的呢?
我該如何購買 BRC-20 代幣呢?BRC-20 代幣可以在中心化交易所中購買嗎?
如何銘刻 BRC-20 代幣呢?哪些主流平台可以銘刻 BRC-20 代幣呢?
BRC-20 和 ERC-20 代幣有什麼不同呢?
ERC-20 代幣是建立在以太坊區塊鏈網路上的,並遵循著透過智能合約部署的 ERC-20 代幣標準。另一方面,BRC-20 代幣則是建立在比特幣區塊鏈上的,遵循 BRC-20 代幣標準,無需智能合約。