
BUILD (BUILD) 價格預測
BUILD 目前價格:

預計 BUILD 的價格將在 $0.{4}2660 年後達到 2026。
根據BUILD的歷史價格表現預測模型,預計BUILD的價格將在 2026 達到 $0.{4}2660。
BUILD 的目前價格為 $0.{4}2962。與 2025 初步相比,BUILD 的投資報酬率為 +1954.16%。預期 BUILD 的價格到 2026 底將達到 $0.{4}2660,到 2026 時的累計投資報酬率為 -11.05%。預計 BUILD 的價格到 2031 底將達到 $0.{4}5672,到 2031 時的累計投資報酬率為 +89.70%。
BUILD 價格歷史與投資報酬率表現
BUILD 價格預測:2025–2050
根據上述 BUILD 價格預測模型計算得出,
2025,BUILD的價格預計將上漲 +1964.16%。 到 2025 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}3022,累計投資報酬率為 +1.08%。
2026,BUILD的價格預計將上漲 -12.00%。 到 2026 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}2660,累計投資報酬率為 -11.05%。
2027,BUILD的價格預計將上漲 +11.00%。 到 2027 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}2952,累計投資報酬率為 -1.27%。
2028,BUILD的價格預計將上漲 +46.00%。 到 2028 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}4310,累計投資報酬率為 +44.15%。
2029,BUILD的價格預計將上漲 +49.00%。 到 2029 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}6422,累計投資報酬率為 +114.79%。
2030,BUILD的價格預計將上漲 -8.00%。 到 2030 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}5908,累計投資報酬率為 +97.60%。
2031,BUILD的價格預計將上漲 -4.00%。 到 2031 底,預計BUILD的價格將達到 $0.{4}5672,累計投資報酬率為 +89.70%。
2040 年,BUILD 的價格預計將上漲 +10.00%。到 2040 年底,預計 BUILD 的價格將達到 $0.0001249,累計投資報酬率為 +317.72%。
2050 年,BUILD 的價格預計將上漲 +15.00%。 到 2050 年底,預計 BUILD 的價格將達到 $0.0009843,累計投資報酬率為 +3191.90%。
計算您的 BUILD 利潤
基於 BUILD 增長模式的 BUILD 價格預測
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
---|---|---|---|---|---|---|
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 1% 增長 | $0.{4}2992 | $0.{4}3022 | $0.{4}3052 | $0.{4}3082 | $0.{4}3113 | $0.{4}3144 |
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 2% 增長 | $0.{4}3021 | $0.{4}3082 | $0.{4}3143 | $0.{4}3206 | $0.{4}3270 | $0.{4}3336 |
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 5% 增長 | $0.{4}3110 | $0.{4}3266 | $0.{4}3429 | $0.{4}3600 | $0.{4}3780 | $0.{4}3969 |
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 10% 增長 | $0.{4}3258 | $0.{4}3584 | $0.{4}3942 | $0.{4}4337 | $0.{4}4770 | $0.{4}5247 |
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 20% 增長 | $0.{4}3554 | $0.{4}4265 | $0.{4}5118 | $0.{4}6142 | $0.{4}7370 | $0.{4}8845 |
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 50% 增長 | $0.{4}4443 | $0.{4}6665 | $0.{4}9997 | $0.0001500 | $0.0002249 | $0.0003374 |
如果 BUILD 按 BUILD 年平均增長率的 100% 增長 | $0.{4}5924 | $0.0001185 | $0.0002370 | $0.0004739 | $0.0009478 | $0.001896 |
在 Bitget 購買 BUILD 僅需三步驟



購買更多加密貨幣




















查看更多
熱門幣種


















































查看更多