โทเค็น BRC-20 อันดับสูงสุดเมื่อดูจากมูลค่าตามราคาตลาด
BRC-20 มีจำนวน 47 เหรียญ มีมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมด $411.32M และการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยที่ -2.31% โดยเรียงลำดับตามขนาดเมื่อดูจากมูลค่าตามราคาตลาด
ชื่อ | ราคา | 24 ชม. (%) | 7 วัน (%) | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทาน | 24 ชม. ที่ผ่านมา | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $8.39 | +1.13% | -16.82% | $176.28M | $32.34M | 21.00M | เทรด | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}8381 | -1.46% | -38.79% | $176.00M | $34.27M | 2100.00T | เทรด | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0008063 | +0.91% | -18.15% | $28.21M | $6.08M | 34.98B | เทรด | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.0000 | -0.79% | -14.27% | $21.00M | $172,439.68 | 21.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.5783 | +43.64% | +32.14% | $12.14M | $664,311.45 | 21.00M | |||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $16.4 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.004778 | -0.63% | -11.28% | $4.54M | $3.00M | 950.00M | เทรด | ||
$0.05085 | +1.37% | +2.14% | $1.26M | $1,747.05 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0007800 | -0.48% | -23.59% | $0 | $1.08M | 0.00 | เทรด | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008754 | -0.07% | -9.75% | $0 | $10,133.1 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004797 | +0.10% | +0.30% | $0 | $4,094.99 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0006764 | -38.34% | -40.52% | $0 | $5,036.26 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.04% | +50.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.24 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004303 | -1.75% | -0.68% | $0 | $20,295.78 | 0.00 | |||
$1.14 | -1.32% | -4.92% | $0 | $421,204.67 | 0.00 | ||||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001684 | +5.21% | -4.73% | $0 | $2,099.21 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3164 | +18.20% | +1.42% | $0 | $7.79M | 0.00 | เทรด | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005564 | +0.90% | -21.92% | $0 | $236,148.91 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005332 | +0.00% | -0.09% | $0 | $178,225.23 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01243 | -3.39% | -35.91% | $0 | $7,376.01 | 0.00 | เทรด | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.03959 | -0.52% | -2.77% | $0 | $70,476.92 | 0.00 | เทรด | ||
$0.03312 | -14.63% | -26.08% | $0 | $789.73 | 0.00 | ||||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07418 | -4.33% | +27.70% | $0 | $209,625.2 | 0.00 | เทรด | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01073 | -2.06% | -3.15% | $0 | $5,293.34 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002822 | +0.68% | +10.01% | $0 | $1,425.48 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1183 | +9.53% | -9.80% | $0 | $240,025.59 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02728 | -2.35% | -2.13% | $0 | $607,516.57 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005534 | -2.56% | -8.87% | $0 | $528 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002000 | +5.29% | -0.03% | $0 | $7,920.36 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006218 | +0.60% | +0.24% | $0 | $182,161.5 | 0.00 | เทรด | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006399 | -4.46% | -7.26% | $0 | $619,820.29 | 0.00 | เทรด | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02060 | -1.29% | +7.72% | $0 | $156,454.02 | 0.00 | เทรด | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.005568 | +1.86% | -11.96% | $0 | $357,855.24 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}7668 | -4.82% | -15.45% | $0 | $4,546.39 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004830 | -1.42% | -3.60% | $0 | $771.65 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002581 | +4.67% | -21.79% | $0 | $380.29 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2503 | -3.20% | -7.92% | $0 | $162.26 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001727 | +2.30% | -18.87% | $0 | $2,564.49 | 0.00 | เทรด | ||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.007609 | -1.41% | -46.86% | $0 | $87,207.32 | 0.00 | เทรด |
โทเค็น BRC-20 คืออะไร
BRC-20 เป็นมาตรฐานทดลองที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้าง Fungible Token บน Layer-1 Bitcoin โดยใช้ประโยชน์จาก Ordinal Theory และ Inscription
โทเค็น BRC-20 สร้างขึ้นมาอย่างไร
ฉันจะซื้อโทเค็น BRC-20 ได้อย่างไร และสามารถซื้อโทเค็น BRC-20 จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchange) ได้หรือไม่
จะ Inscribe โทเค็น BRC-20 ได้อย่างไรและแพลตฟอร์มยอดนิยมใดบ้างที่สามารถ Inscribe โทเค็น BRC-20 ได้
1. ขั้นแรก คุณต้องซื้อ BTC ล่วงหน้า แล้วฝาก BTC เข้าใน Bitcoin Wallet เหล่านี้
2. จากนั้นเปิดโมดูลฟังก์ชันการ Engrave ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในเบราว์เซอร์ และเลือกประเภท BRC-20
3. คุณสามารถคลิกไอคอนค้นหาและเลือก BRC-20 เพื่อดูรายการโทเค็นที่แจกจ่ายซึ่งใช้ Bitcoin
โทเค็น BRC-20 และ ERC-20 แตกต่างกันอย่างไร
โทเค็น ERC-20 สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum และเป็นไปตามมาตรฐานโทเค็น ERC-20 ที่ Deploy โดยใช้ Smart Contract ในทางกลับกัน โทเค็น BRC-20 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Bitcoin และเป็นไปตามมาตรฐานโทเค็น BRC-20 โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Smart Contract