Bitget Earn
ให้สินทรัพย์คริปโตของคุณงอกเงยไปกับแพลตฟอร์มบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพของเราที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ง่ายดาย
อนุพันธ์แฝง
ค้นหาเหรียญ
เหรียญ | APR | ระยะเวลา (วัน) | การดำเนินการ |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.80% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() USDT | 1.83%~237.41% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() BTC อีเวนต์ BGBTC | 1.30%~113.24% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixed | |
![]() ETH | 1.25%~173.00% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() SOL | 2.60%~212.94% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexible | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | Flexible |

1.50%~19.80%

1.83%~237.41%

1.30%~113.24%

4.00%

1.25%~173.00%

2.60%~212.94%

1.50%~5.30%

1.50%~5.00%