Savings
รับประกันเงินต้นและดอกเบี้ย Subscribe หรือ Redeem ได้ตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
ค้นหาเหรียญ
เหรียญ | APR | ระยะเวลา (วัน) | Subscribe อัตโนมัติ | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BGB | 2.00% | Flexible 7 14 | |||
![]() USDT | 2.10% | Flexible | |||
![]() BTC อีเวนต์ BGBTC | 1.70% | Flexible | |||
![]() ETH | 2.10% | 14 | |||
![]() SOL | 3.80% | Flexible 14 | |||
![]() ADA | 1.50% | Flexible | |||
![]() SUI | 1.50% | Flexible | |||
![]() DOT | 3.00% | Flexible 14 |

BGB
2.00%

USDT
7.10%

BTC
อีเวนต์ BGBTC
1.30%~10.00%

ETH
2.10%

SOL
3.80%

ADA
1.50%

SUI
1.50%

DOT
3.00%