Bitget Earn
ให้สินทรัพย์คริปโตของคุณงอกเงยไปกับแพลตฟอร์มบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพของเราที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ง่ายดาย
อนุพันธ์แฝง
ค้นหาเหรียญ
เหรียญ | APR | ระยะเวลา (วัน) | การดำเนินการ |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.42% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() USDT | 2.12%~337.46% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() BTC อีเวนต์ BGBTC | 1.30%~289.67% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixed | |
![]() ETH | 1.25%~358.67% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() SOL | 2.60%~172.46% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexible | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | Flexible |

1.50%~19.42%

2.12%~337.46%

1.30%~289.67%

4.00%

1.25%~358.67%

2.60%~172.46%

1.50%~5.30%

1.50%~5.00%