Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.56% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.44%~672.96% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Promoção de BGBTC | 1.30%~497.88% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~693.98% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~244.12% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.56%

1.44%~672.96%

1.30%~497.88%

4.00%

1.25%~693.98%

2.60%~244.12%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 129
Mostrar mais 129