Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, eficiente e profissional.

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos em carteira
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.39% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 0.74%~398.42% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Evento de BGBTC | 1.00%~271.43% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~410.26% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~281.60% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.39%

0.74%~398.42%

1.00%~271.43%

4.00%

1.25%~410.26%

2.60%~281.60%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 129
Mostrar mais 129