Aggiornamento prodotti

Bitget modificherà la leva e i livelli di posizione con margine per diverse coppie di futures perpetui USDT-M

2025-03-20 11:01048

Bitget effettuerà delle regolazioni sulla leva, sui livelli di posizione e sul tasso del margine di mantenimento della coppia di Futures perpetui USDT-M STEEMUSDT,STORJUSDT,ONTUSDT,WAVESUSDT Trispettivamente il 21/03/2025 alle 11:00 (UTC+1). Le posizioni esistenti aperte prima della regolazione saranno interessate. Si consiglia vivamente di regolare per tempo la leva e il livello della posizione al fine di evitare qualsiasi eventuale rischio di liquidazione.

Trading bot Futures
Dopo la regolazione, i bot con posizioni futures e leve non superiori ai parametri regolati non saranno interessati. I bot con posizioni o leve superiori ai parametri regolati potrebbero terminare a causa del mancato inserimento degli ordini. Si consiglia vivamente di regolare o terminare i bot in anticipo per evitare potenziali perdite.

Lo schema dettagliato è il seguente:

STEEMUSDT:
Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 50 1.50% / / /
5,000~25,000 20 2.50% 0~25,000 20 2.50%
25,000~100,000 10 5.00% 25,000~100,000 10 5.00%
100,000~800,000 5 12.00% 100,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~2,300,000 2 30.00% 1,000,000~2,300,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,300,000~5,000,000 1 60.00%
STORJUSDT:

Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~400,000 20 1.75% 0~400,000 20 1.75%
400,000~800,000 10 4.42% 400,000~800,000 10 4.42%
800,000~2,000,000 5 8.55% 800,000~2,000,000 5 8.55%
2,000,000~5,000,000 4 10.25% 2,000,000~5,000,000 4 10.25%
5,000,000~12,000,000 2 16.75% 5,000,000~12,000,000 2 16.75%
12,000,000~20,000,000 1 50.00% 12,000,000~20,000,000 1 50.00%
ONTUSDT:
Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~50,000 20 2.50% 0~50,000 20 2.50%
50,000~700,000 10 5.00% 50,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
WAVESUSDT:
Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~4,000 50 1.00% / / /
4,000~100,000 25 1.75% 0~100,000 25 1.75%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,400,000 5 10.00% 700,000~1,400,000 5 10.00%
1,400,000~2,000,000 4 12.50% 1,400,000~2,000,000 4 12.50%
2,000,000~3,000,000 3 16.66% 2,000,000~3,000,000 3 16.66%
3,000,000~5,500,000 2 25.00% 3,000,000~5,500,000 2 25.00%
5,500,000~10,000,000 1 50.00% 5,500,000~10,000,000 1 50.00%

Per maggiori dettagli, consulta i Livelli di posizione.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. Ti ringraziamo per il supporto a Bitget.

Ti è stato d'aiuto?No