BRC-20 token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
BRC-20 terdiri dari 42 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $349.45M dan perubahan rata-rata sebesar -0.20%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kapitalisasi pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $8.24 | -0.52% | +0.66% | $173.03M | $34.33M | 21.00M | Trading | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.07 | -0.71% | +98.24% | $43.52M | $142,961.78 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0006346 | -4.99% | -17.80% | $22.21M | $9.73M | 35.00B | Trading | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3597 | -9.71% | +6.05% | $7.55M | $628,357.47 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004791 | -6.05% | -8.63% | $4.55M | $2.85M | 950.00M | Trading | ||
$0.09644 | +2.28% | +3.34% | $2.39M | $28,362.66 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0006007 | +34.90% | +20.18% | $0 | $397,024.58 | 0.00 | Trading | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008977 | +3.69% | +14.80% | $0 | $22,005.49 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003001 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003891 | +10.17% | +13.36% | $0 | $35,922.46 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0003491 | +1.71% | -3.18% | $0 | $180,798.39 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.05659 | +1.94% | +3.23% | $0 | $59,607.21 | 0.00 | Trading | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01003 | -2.52% | -10.61% | $0 | $18,193.32 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0009619 | +5.35% | -4.33% | $0 | $17,150.95 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3204 | +0.29% | -0.66% | $0 | $8.87M | 0.00 | Trading | ||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4910 | -0.24% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005650 | +0.92% | +5.06% | $0 | $16,869.71 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.2517 | -2.89% | -8.93% | $0 | $199,476.27 | 0.00 | |||
$0.8559 | -3.85% | -2.17% | $0 | $367,055.5 | 0.00 | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002435 | -9.53% | -18.47% | $0 | $18,462.43 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01626 | -1.78% | -9.46% | $0 | $18,869.65 | 0.00 | Trading | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06947 | -0.78% | -4.24% | $0 | $225,212.84 | 0.00 | Trading | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.006346 | +0.65% | +22.24% | $0 | $17,654.75 | 0.00 | |||
$0.05711 | -14.41% | -14.57% | $0 | $214.79 | 0.00 | ||||
![]() BitStableBSSB | $0.04272 | -0.42% | +4.94% | $0 | $65,415.49 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.003001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.002621 | +14.39% | +31.21% | $0 | $450,189.8 | 0.00 | Trading | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9748 | +9.42% | -2.09% | $0 | $17,663.83 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0002071 | +23.68% | -25.19% | $0 | $21,720.2 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02189 | -0.05% | -12.11% | $0 | $170,531.19 | 0.00 | Trading | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005680 | -0.71% | +5.68% | $0 | $190,956.64 | 0.00 | Trading | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.006533 | +3.06% | +5.68% | $0 | $331,431.29 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001536 | -8.05% | -6.13% | $0 | $17,096.03 | 0.00 | Trading | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006717 | -3.15% | -7.89% | $0 | $16,688.41 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.01093 | -0.49% | -6.37% | $0 | $27,779.33 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2511 | +3.95% | +4.30% | $0 | $18.5 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.008167 | +1.33% | +21.08% | $0 | $16,886.68 | 0.00 | Trading |
FAQ
Apa itu token BRC-20?
BRC-20 adalah sebuah standar eksperimental yang mendemonstrasikan bahwa kamu dapat membuat token yang dapat dipertukarkan (fungible) pada layer 1 Bitcoin dengan memanfaatkan teori ordinal dan inskripsi.
Bagaimana token BRC-20 dibuat?
Bagaimana cara membeli token BRC-20? Apakah token BRC-20 dapat dibeli di exchange tersentralisasi?
Bagaimana cara menulis (inscribe) token BRC-20?Platform manakah yang populer yang dapat menulis token BRC-20?
Apa perbedaan antara token BRC-20 dan ERC-20?
Token ERC-20 dibangun di atas jaringan Ethereum dan mengikuti standar token ERC-20 yang diluncurkan menggunakan kontrak pintar. Di sisi lain, token BRC-20 dibangun di atas blockchain Bitcoin dan mengikuti standar token BRC-20 tanpa memerlukan kontrak pintar.