理财概览
安全、便捷、专业的理财平台,让您的加密资产获得更多收益!

全部产品
简单赚币
结构化产品
搜索币种
币种 | 参考年化 | 期限(天) | 操作 |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.80% | 活期/定期 | |
![]() USDT | 1.83%~383.53% | 活期/定期 | |
![]() BTC BGBTC 活动 | 1.30%~250.91% | 活期/定期 | |
![]() BGBTC | 4.00% | 定期 | |
![]() ETH | 1.25%~390.01% | 活期/定期 | |
![]() SOL | 2.60%~189.73% | 活期/定期 | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | 活期 | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | 活期 |

1.50%~19.80%

1.83%~383.53%

1.30%~250.91%

4.00%

1.25%~390.01%

2.60%~189.73%

1.50%~5.30%

1.50%~5.00%